2016年度 大会要項・結果等 | ||||||||
1.一般(競技委員会) | ||||||||
2.実業団連盟 | ||||||||
3.教職員連盟 | ||||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページが新しいウインドウで開きます) | |||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページが新しいウインドウで開きます) | |||||||
6.レディース連盟 | (レディースのページが新しいウインドウで開きます) | |||||||
7.小学生連盟 | (小学生のページが新しいウインドウで開きます) | |||||||
8.学生連盟 | ||||||||
9.社会人連盟 | ||||||||
10. 市町村(四地区) | ||||||||
1.一般(競技委員会) | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | ||||||||
第59回全日本社会人大会 県選考会 (複) | アスカル幸手 | 04.17(日) | 03.31(木) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | 対 戦 表 | 大会結果 | |
連絡事項→ | 5/7 選手選考結果を掲載しました。 | タイムテーブル | 選考結果(男女) | |||||
第59回全日本社会人バドミントン選手権大会 (愛知県) |
一宮市総合体育館 | 09.02(金) − 07(水) |
06.20(月) 県内締切 |
要項(PDF) | ダブルス 申込書(Excel) |
|||
連絡事項→ | 6/22 6/21現在の参加受付状況を掲載しました。 |
ホテル・弁当 案内(PDF) |
県内要項(PDF) | シングルス 申込書(Excel) |
県別割当数及 ランキング(PDF) |
|||
ホテル・弁当 申込(PDF) |
会場案内(PDF) | ミックスダブルス 申込書(Excel) |
6/21参加受付 | |||||
ランキングサーキット2016 | さいたま市記念 | 05.21(土)〜25(水) | ||||||
連絡事項→ | ||||||||
第71回国民体育大会成年の部 県選考会(複) | アスカル幸手 | 06.18(土) | 05.29(日) | 要項(Excel) | 申込書(Excel) | 対戦表 | ||
連絡事項→ | 6/13 対戦表・タイムテーブルを掲載しました。 | 6/1男子 | ふるさと登録(Excel) | タイムテーブル | ||||
6/1女子 | ||||||||
第71回国民体育大会成年の部 県選考会(単) | アスカル幸手 | 06.19(日) | 05.29(日) | 要項(Excel) | 申込書(Excel) | ↑「複」参照↑ | ||
連絡事項→ | 6/13 対戦表・タイムテーブルを掲載しました。 | ↑「複」参照↑ | ふるさと登録(Excel) | |||||
第33回全日本シニア大会 県選考会 (複) | アスカル幸手 | 06.26(日) | 06.05(日) | 要項(Excel) | 申込書(Excel) | 対 戦 表 | 大会結果 | |
連絡事項→ | 8/1 全日本シニア候補選手名簿を掲載しました。 |
参加者名簿 | タイムテーブル | |||||
7/11 男子ポイント | 7/11女子ポイント | |||||||
8/1 男子候補選手 | 8/1 女子候補選手 | |||||||
第32回関東シニアバドミントン選手権大会 (東京都 町田市 町田市立総合体育館) |
02.03(金)−02.05(月) | 12.02(金) | ↓申込みExcel | |||||
連絡事項→ | 2016/12/05 12/04 迄の申込み状況を掲載しました。 |
ダブルス申込 | ||||||
ミックス申込 | ||||||||
県内要項(PDF) | 関東要項(PDF) | 12/04 申込状況 | ||||||
第33回全日本シニア大会(東京都 多摩地区各市) | 11.11(金)−11.14(月) | 08.05(金) | シングルス申込 | 会場案内 | レセプション案内 | |||
連絡事項→ | 2016/8/8 8/7現在の申込み状況を掲載しました。 |
ダブルス申込 | 年齢早見表 | レセプション申込 | ||||
ミックス申込 | 選手名変更届け | 宿泊案内 | ||||||
県内要項(PDF) | 全国要項(PDF) | 8/7_申込状況 | 32回大会ベスト16名簿 | 宿泊申込 | ||||
第4回ミックスダブルス大会 兼平成28年度県民総合体育大会 支部対抗 (複) | 上尾運動公園 | 07.31(日) | 07.10(日) | 要項(Excel) | 申込書(Excel) | 対戦表 | Mix結果 | |
連絡事項→ | 1.全日本シニア県選考会のポイント大会になります。 | タイムテーブル | ||||||
7/31 ミックス大会結果を掲載しました。 | 7/15ミックス 参加者名簿 |
|||||||
平成28年度埼玉県総合選手権大会 (複) | アスカル幸手 | 2017.01.22(日) | 17.01.5(木) | 要項(Excel) | 申込書(Excel) | 対戦表 | ||
連絡事項→ | 1/24 対戦結果を掲載しました。 | MD出場者 | WD出場者 | タイムテーブル | 複結果 | |||
バドミントン日本リーグ2016 埼玉大会 | さいたま市 | 2017.02.05(日) | ||||||
連絡事項→ | ||||||||
平成28年度埼玉県総合選手権大会 (単) | アスカル幸手 | 2017.02.26(日) | 17.01.5(木) | 要項(Excel) | 申込書(Excel) | 対戦表 | 優勝入賞者写真 | |
連絡事項→ | 2/28 優勝入賞者写真を掲載しました。 | MS出場者 | WS出場者 | タイムテーブル | 単結果 | |||
2.実業団連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第66回全日本実業団選手権大会 県予選 | 幸手さくら | 04.03(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
平成28年度実業団 春季リーグ(A・Bリーグ) | アスカル幸手 | 04.24(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第17回実業団オープン大会 | スポーツ総合 | 02.12(日) | 01.29(日) | 要項(PDF) | 申込み(PDF) | 組合せ | ||
連絡事項→ | 2/11 対戦表・タイムテーブルを掲載しました。 | タイムテーブル | 最終更新日 | |||||
平成28年度実業団 秋季リーグ | 幸手・さくら | 09.25(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
3.教職員連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
4.高等学校体育連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
5.中学校体育連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
6.レディース連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
7.小学生連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第22回ヨネックス埼玉オープンジュニア大会(単) | 幸手・久喜 | 05.14(土)〜15(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第32回若葉カップ全国小学生大会県予選(団体) | アスカル幸手 | 06.05(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第17回全国小学生ABC大会 県予選(単) | アスカル幸手 | 06.19(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
平成28年度県民総体 第33回埼玉県小学生大会 | 久喜市総合 | 08.27(土)〜28(日) | PDF | Excel | ||||
兼 第25回全国小学生大会県予選会(単・複) | 連絡事項→ | 最終更新日 | ||||||
第17回関東小学生オープン大会 | アスカル幸手 | 11.12(土)〜13(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | ||||||||
第4回ニューフェイス小学生大会(単) | 久喜市総合 | 11.26(土) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第31回会長杯争奪ジュニアダブルス大会(複) | 久喜市総合 | 2017.01.28(土)〜29(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
第29回会長杯争奪ジュニアシングルス大会(単) | 久喜市総合 | 2017.03.04(土)〜05(日) | PDF | Excel | ||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
8.学生連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
9.社会人連盟 | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
2016スポーツマスターズ埼玉県予選会 兼 平成28年度埼玉県社会人年代別選手権大会 兼 第9回全国社会人大会(個人)埼玉県予選会 |
久喜市総合 | 04.10(日) | 04.01(金) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | 結果(PDF 個人) | ||
連絡事項→ | 4/14 最新情報を掲載しました。 | |||||||
第12回関東社会人クラブ対抗バドミントン大会 (東日本オープン大会) |
三芳町立総合 県予選会:大宮公園 |
07.02(土) 県予餞会05.05(木) |
06.17(金) 県予選会05.04(水) |
要項(PDF) | 6/7 参加追加 申込(PDF) |
大会結果 | ||
連絡事項→ | 7/4 「大会結果」を掲載しました。 | 県要項(PDF) | 選手変更届け 用紙(WORD) |
|||||
平成28年度埼玉県社会人クラブ連盟 春期リーグ | 三芳町立総合 | 05.15(日) | 05.11(水) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | |||
連絡事項→ | 5/4 大会要項・申込書を掲載しました。 | |||||||
平成28年度埼玉県社会人クラブ連盟 秋期リーグ | 三芳町立総合 | 10.16(日) | 10.10(月) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | |||
連絡事項→ | 9/19 大会要項・参加申込書を掲載しました。 | |||||||
第17回全国社会人クラブ対抗(団体戦) 県予選会 | 県営大宮公園 | 12.11(日) | 12.02(金) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | |||
連絡事項→ | 10/25 大会要項・参加申込書を掲載しました。 | |||||||
10.市町村連盟(四地区) | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||
未定 | 未定 | |||||||