S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度 大会要項・結果等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般(競技委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.実業団連盟 | ※ 個人情報の取り扱いについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.教職員連盟 | (教職員連盟のページが新しいウインドウで開きます) | 1) 参加申込書に記載された個人情報は、大会プログラム・大会結果などに記載されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページが新しいウインドウで開きます) | 2) 取得した個人情報を上記利用以外に使用することはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページが新しいウインドウで開きます) | 3) 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する承認をいただいたものとして、 対応させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.レディース連盟 | (レディースのページが新しいウインドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.小学生連盟 | (小学生のページが新しいウインドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.学生連盟 | (学生連盟のページが新しいウインドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.社会人連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 市町村(四地区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一般(競技委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度 第62回全日本社会人大会 県選考会 (複) |
アスカル幸手 | 04.28(日) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | 組合せ | 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 4/29 大会結果を掲載しました。 5/28 選考結果(男女)を掲載しました。 5/31 女子選考結果を更新しました。 |
4/19申込男子 | 組合せ | 選考結果(男子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/19申込女子 | タイムテーブル | 選考結果(女子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第62回全日本社会人バドミントン選手権大会 開催地:福岡県・福岡市 |
福岡市総合体育館他 | 08.30(金)〜09.04(水) | 県内締切 | 県内要項 | 前年度ベスト8 (全国要項の後の方に載っています) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 6/19 最終申込み状況を掲載しました。 | 06.19(水) | 全国要項 | 6/19_最終 申込状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申 込 書 | 男子選考結果 | 5/31更新 女子選考結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランキングサーキット2019(埼玉県・さいたま市) | さいたま市記念 | 05.25(土)〜29(水) | 案 内 | 審判員名簿 | 審判員皆さんへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/18 審判員名簿確定版を掲載しました。 5/22 ライブ配信案内を掲載しました。 6/1 ライブ配信終了しました。VOD視聴は可能です。 |
ライブ(VOD)配信 | ライブ配信案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場拡大図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第74回国民体育大会成年の部 県選考会(複) | アスカル幸手 | 06.29(土) | 要項・申込み書 (Excel) | 組合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 6/17 参加者名簿、審判員名簿を掲載しました。 6/21 組合せ表とTTを更新掲載しました。 |
参加者名簿 | 審判員名簿 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと登録書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第74回国民体育大会成年の部 県選考会(単) | アスカル幸手 | 06.23(日) | 要項・申込み書 (Excel) | ↑ 複参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | (上段、複を参照) | ふるさと登録書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第36回全日本シニア大会 県選考会 (複) | アスカル幸手 | 06.30(日) | 5/14更新_大会要項・申込書(Excel) | 組合せ | 大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 6/21 参加者名簿を掲載しました。 6/23 審判員名簿を掲載しました。 6/27 参加者名簿を更新掲載しました。 6/27 組合せ・TTを掲載しました。 7/1 大会結果を掲載しました。 |
参加者名簿 | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判員名簿 | 全国35回 ベスト16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回関東シニアバドミントン選手権大会 (山梨県 甲府市) |
07.20(土) 〜 20(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 6/15 日程短縮案内を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県内参加者用 ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内用連絡事項(PDF) | 参加申込書(Excel) | 5/31 現在_申込み状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大会要項 PDF) | 6/15_日程(短縮)変更案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場アクセス図 | **/**大会審判配置案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同姓同名届け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第36回全日本シニア大会(福島県 ・各市) | 11.21(木)〜24(月) | 08.09(金) | 県内要項 | 申込書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 7/18 県内選考結果一覧データ (30女子、50女子、40男子)を更新しました。 7/18 県内要項と申込書を更新掲載しました。 7/23 35回大会ベッスト16県内入賞者名簿を 更新し、掲載全国35回ベスト16一覧表を 補足用に掲載しました。 7/30 県内要項を更新掲載しました。 8/10 最終申込み状況を掲載しました。 |
大会要項 | 男子出場者名簿 | 全国35回ベスト16 (全国) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場マップ | 女子出場者名簿 | 全国35回ベスト16 (県内) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊・弁当案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊・弁当申込み | 年齢早見表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/10申込み | 氏名変更届け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同姓同名届け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回ミックスダブルス大会 兼2019年度県民総合体育大会 支部対抗 (複) |
アスカル幸手 | 06.09(日) | 05.26(日) | 要項・申込み書(Excel) | 組合せ | 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/13
要項・申込書を掲載しました。 5/31 大会参加者名簿を掲載しました。 6/2 審判員名簿を掲載しました。 6/17 大会結果を掲載しました。 |
大会参加者名簿 | タイムテーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判員名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度埼玉県総合選手権大会 (複) | アスカル幸手 | 2.15(土) | 要項(PDF) | 申込書・要項(Excel) | 組合せ | 大会D結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 2/25 大会結果を掲載しました。 | 参加者名簿 | 審判員名簿 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度埼玉玉県総合選手権大会 (単) | アスカル幸手 | 2.23(日) | 要項(PDF) | 申込書・要項(Excel) | 組合せ | 大会S結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 2/25 大会結果を掲載しました。 | 参加者名簿 | 審判員名簿 | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTB バドミントン S/J リーグ埼玉大会 2019 (草加市) |
草加市 | 12.15(日) | 要項(PDF) | チケット申込み (WORD) |
大会パンフレット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | S/Jリーグ大会日程(SJリーグHPへ) | 審判員名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTB バドミントン S/J LEAGUE 2019 ****大会 『TOP4 TOURNAMENT』 |
*****市 | 00.00-00(土・日) | 要項(PDF) | チケット案内(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTB バドミントン S/J LEAGUE 2019 (5 位-10 位)順位決定戦 |
****市 | 00.00(日) | 要項(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ポスター(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.実業団連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第69回全日本実業団選手権大会 県予選 及び 本大会(埼玉県熊谷市開催) |
アスカル幸手 | 00.00(日) | PDF | Excel | SMASH and NET .TV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/28 本大会審判員名簿を更新掲載しました。 6/6 本大会ネットLive配信情報を掲載しました。 |
【LIVE配信案内】 | 6/15(土) 9:30 準々決勝、準決勝 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/28更新 審判員名簿 |
6/16(日) 9:30 決勝 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度実業団 春季リーグ(A・Bリーグ) | アスカル幸手 | 00.00(日) | PDF | Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度 技術講習会(実業団主催) | 上尾運動公園 | 07.21(日) | 00.00(日) | 要項(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 7/9 講習会要項を再更新(会場)掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度実業団 秋季リーグ | アスカル幸手 | 00.00(日) | PDF | Excel | 結果(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 10/8 大会結果を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回実業団オープン大会 | 上尾運動公園 | 02.01(日) | 01.19(日) | 要項(PDF) | 申込み(Excel) | 結果(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 2/4 大会結果・結果写真を掲載しました。 | PDF | 結果写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.教職員連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13回埼玉県教職員大会 | 未定 | 未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページ参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページ参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.レディース連盟 | (レディースのページ参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第36回埼玉県クラブ対抗団体戦 | 上尾運動公園 | 04.10(水) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 4/16 大会結果を掲載しました。 | 関東結果 | 結果詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第37回全日本レディース選手権大会 選考会 | 上尾運動公園 | 04.27(土) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/6 大会(写真)結果を掲載しました。 | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第34回レディースアルテ大会 | スポーツ総合 | 04.15(月)・22(月) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 3/13 大会要項を掲載しました。 | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第41回会長杯争奪レディース大会 | 上尾運動公園 | 06.3(月)・4(*)・11(火)・12(水) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 7/8 大会結果を更新掲載しました。 | 結果詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14回 秋季関東レディースクラブ対抗 県予選会 |
上尾運動公園 | 10.02(水) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 10/7 大会結果(含む 写真)を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第32回県民総合体育大会 第46回埼玉県レディースバドミントン大会 |
上尾運動公園 | 10.30(水)・11.01(金) | 要項(PDF) | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 11/10 大会結果・写真を掲載しました。 | (写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回東西南北クラブ対抗レディース大会(団体戦) | 上尾運動公園 | 12.02(月)・03(火) | 要項(PDF) | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 12/14 大会結果を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24回埼玉県レディースアルテ団体戦大会 | 上尾運動公園 | 01.31(金)・02.03(月) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/7 大会要項を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7回 トリプルスレディース大会 | 上尾運動公園 | 02.25(火) | 要項(PDF) | 結果(写真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/7 大会要項を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.小学生連盟 | (小学校のページ参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.学生連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度 第21回 埼玉県学生大会 | 久喜市総合 | 11.30 ・12.14 | 大会結果 | MD_1部 | MS_1部 | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 1/25 結果を掲載しました。 | MD 2部 | MS_2部-1 | WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS_2部-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.社会人連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 最終更新日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019スポーツマスターズ埼玉県予選会 平成31年度埼玉県社会人年代別選手権大会 第12回全国社会人クラブ大会(個人)埼玉県予選会 |
久喜市総合2 | 05.01(水 祝日) | 04.27(水) | 4/15要項(PDF) | 申込書(Excel) | 参加者名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/7 大会参加者名簿を更新掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第62回全日本社会人大会 選手選考会 | アスカル幸手 | 00.00(*) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度埼玉県社会人クラブ連盟 春期リーグ | 三芳町立総合 | 05.19(日) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 5/7 大会要項・申込書を掲載しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回関東社会人クラブ対抗バドミントン大会 (東日本オープン大会) |
久喜市総合2 | 00.00(*) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度埼玉県社会人クラブ連盟 秋期リーグ 兼 第20回全国社会人クラブ対抗(団体戦) 県予選会 |
久喜市総合2 | 12.01(日) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) (個人・10名以上) |
結果(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | 1/12 大会結果を掲載しました。 | 申込み (2〜9名申込み) 外部サイト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00.00(*) | 要項(PDF) | 申込書(Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.市町村連盟(四地区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度
第12回大会を 持って終了しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡事項→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||