s | |||||||||||
2025年度 大会要項・結果等 | 【2025年度 行事予定 (3/9 時点)】 | ||||||||||
2024年度 | 2023年度 | ||||||||||
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||
1.一般(競技委員会) | |||||||||||
2.実業団連盟 | ※ 個人情報の取り扱いについて | ||||||||||
3.教職員連盟 | (教職員連盟のページが新しいウインドウで開きます) | 1) 参加申込書に記載された個人情報は、大会プログラム・大会結果などに記載されます。 | |||||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページが新しいウインドウで開きます) | 2) 取得した個人情報を上記利用以外に使用することはありません。 | |||||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページが新しいウインドウで開きます) | 3) 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する承認をいただいたものとして、 対応させていただきます。 |
|||||||||
6.レディース連盟 | (レディースのページが新しいウインドウで開きます) | ||||||||||
7.小学生連盟 | (小学生のページが新しいウインドウで開きます) | 大会時事故報告書 ダウンロード(WORD) (傷害保険金請求の為) |
|||||||||
8.学生連盟 | (学生連盟のページが新しいウインドウで開きます) | 大会時事故報告書 ダウンロード(PDF) (傷害保険金請求の為) |
|||||||||
9.社会人クラブ | |||||||||||
1.一般(競技委員会)2025 | |||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
2025年度 第68回全日本社会人大会 県選考会 (複) |
|||||||||||
第38回県民総合スポーツ大会 兼 第79回国民スポーツ大会バドミントン競技埼玉県予選会 (選手選考会) |
|||||||||||
第79回国民スポーツ大会 関東地区予選会 | |||||||||||
第13埼玉県ミックスダブルスバドミントン大会 兼 2025年度 県民総合スポーツ大会 支部対抗バドミントン大会 |
|||||||||||
2025年度 第68回全日本社会人バドミントン選手権大会 (鳥取・鳥取市) |
|||||||||||
2025年度 県民総合スポーツ大会 第42回埼玉県シニアバドミントン(ダブルス)選手権大会 兼 第42回全日本シニアバドミントン選手権大会 県選考会 |
|||||||||||
2025年日本ランキングサーキット大会 (さいたま市総合記念体育館)メインアリーナ) |
|||||||||||
バドミントン S/J リーグ 2025 さいたま大会 |
|||||||||||
2025年度 第43回 全日本シニアバドミントン選手権大会 |
|||||||||||
2025年度 第41回 関東シニアバドミントン選手権大会 | |||||||||||
2025年度 埼玉県総合選手権大会 (複) | |||||||||||
2025年度 埼玉県総合選手権大会 (単) | |||||||||||
2.実業団連盟 2025 | |||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
2025年度 バドミントン技術講習会 | |||||||||||
2025年度 実業団バドミントン 秋季リーグ戦 | |||||||||||
2025年度 第26埼玉県実業団バドミントン連盟 オープン大会 | |||||||||||
2025年度 第2回 埼玉県実業団選手権大会 | |||||||||||
3.教職員連盟 2025 | |||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
第17回埼玉県教職員バドミントン大会 | |||||||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページ参照) | ||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
連絡事項→ | |||||||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページ参照) | ||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
連絡事項→ | |||||||||||
6.レディース連盟 2025 | |||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
第42回埼玉県クラブ対抗団体戦大会兼 第43回全日本レディースバドミントン選手権大会(クラブ対抗) 第14回春季関東レディースクラブ対抗バドミントン大会県選考会要項 |
|||||||||||
第40回 レディース アルテ大会 | |||||||||||
第43回全日本レディースバドミントン選手権大会(都道府県対抗) 県選考会要項 |
|||||||||||
第47回 会長杯争奪レディースバドミントン大会要項 | |||||||||||
第19回 秋季関東レディースクラブ対抗バドミントン大会県予選 | |||||||||||
第38回県民総合スポーツ大会 第52回埼玉県レディースバドミントン大会要項 |
|||||||||||
第25回 東西南北クラブ対抗レディースバドミントン大会 (団体戦) |
|||||||||||
第30回 埼玉県レディースアルテ団体戦大会 | |||||||||||
第12回 トリプルス大会 | |||||||||||
7.小学生連盟 | (小学校のページ参照) | ||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
連絡事項→ | |||||||||||
8.学生連盟 2025 | |||||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
第27回埼玉県学生大会 | |||||||||||
連絡事項→ | |||||||||||
9.社会人クラブ 2025 | 加盟案内(PDF) | 加盟申込み書(Excel) | 社会人クラブ連盟よくある質問(事例集) | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||||
2025 スポーツマスターズ埼玉県予選会 2025年度埼玉県社会人年代別選手権大会 第18回全国社会人クラブ大会(個人)埼玉県予選会 |
三芳町総合体育館 (みよしアリーナ) |
4月6日(日) | 3月29日(土) | 大会要項 (PDF) |
大会申込み書 (Excel) |
||||||
連絡事項→ | 3/9 大会要項・申込み書を掲載しました。 3/9 3級公認審判資格検定会要項等を掲載しました。 |
3級公認審判 資格検定会要項 (PDF) |
3級公認審判資格 検定会申込み書 (Word) |
||||||||
2025年度 埼玉県社会人クラブ連盟 前期リーグ | |||||||||||
2025年度 埼玉県社会人クラブ連盟 後期リーグ | |||||||||||
日本スポーツマスターズ 2025 **大会 | |||||||||||