2020年度 大会要項・結果等 | |||||||||
2021年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||
1.一般(競技委員会) | |||||||||
2.実業団連盟 | ※ 個人情報の取り扱いについて | ||||||||
3.教職員連盟 | (教職員連盟のページが新しいウインドウで開きます) | 1) 参加申込書に記載された個人情報は、大会プログラム・大会結果などに記載されます。 | |||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページが新しいウインドウで開きます) | 2) 取得した個人情報を上記利用以外に使用することはありません。 | |||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページが新しいウインドウで開きます) | 3) 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関する承認をいただいたものとして、 対応させていただきます。 |
|||||||
6.レディース連盟 | (レディースのページが新しいウインドウで開きます) | ||||||||
7.小学生連盟 | (小学生のページが新しいウインドウで開きます) | ||||||||
8.学生連盟 | (学生連盟のページが新しいウインドウで開きます) | ||||||||
9.社会人連盟 | |||||||||
10. 市町村(四地区) | |||||||||
1.一般(競技委員会)2020 | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
2020年度 第63回全日本社会人大会 県選考会 (複) |
中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 3/16
大会要項を掲載しました。 4/3 「大会中止」となりました。 選考方法は4/8以降に掲載します。 4/12 「今年度の選考方法」を掲載しました。 |
2020年度 選考方法 |
|||||||
第63回全日本社会人バドミントン選手権大会 (開催地・宮城県) |
中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 5/13
「大会中止」と なりました。 |
||||||||
ランキングサーキット2020(埼玉県・さいたま市) | 中 止 | 案 内 | 審判員名簿 | 審判員皆さんへ | |||||
連絡事項→ | 5/10 「大会中止」となりました。 | 駐車場案内 | 駐車場拡大図 | ||||||
第75回国民体育大会成年の部 県選考会(複) | 中 止 | 要項 (PDF) | 要項・申込み書 (Excel) |
||||||
連絡事項→ | 4/12 大会要項・申込書を掲載しました。 ※ 予選会は無しで、「申込みのみ」で選考です。 |
「参加申込みのみ」で選考 | |||||||
ふるさと登録書(Excel) | |||||||||
第75回国民体育大会成年の部 県選考会(単) | 中 止 | (復のファイルを利用してください) | ↑ 複参照 | ||||||
連絡事項→ | (上段、複を参照) | ||||||||
第37回全日本シニア大会 県選考会 (複) | 中 止 | 中止連絡(PDF) | |||||||
連絡事項→ | 6/3 「大会中止」と
なりました。 6/18 「第37回全日本シニア大会」は、中止となりました。 |
||||||||
第36回関東シニアバドミントン選手権大会 (群馬県 前橋市) |
1/25 (月) 1/28 (木) | ||||||||
第37回全日本シニア大会(埼玉県 久喜市) | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 6/18 「第37回全日本シニア大会」は、中止となりました。 | ||||||||
第8回ミックスダブルス大会 兼2020年度 県民総合体育大会 支部対抗 (複) |
|||||||||
2020年度埼玉県総合選手権大会 (複) | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 1/18 「 2020年度埼玉県総合選手権大会」は、中止となりました。 | ||||||||
2020年度埼玉県総合選手権大会 (単) | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 1/18 「 2020年度埼玉県総合選手権大会」は、中止となりました。 | ||||||||
バドミントン S/J リーグ埼玉大会 ※ 2020年度は開催無し |
|||||||||
2.実業団連盟 2020 | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
第70回全日本実業団選手権大会 県予選 | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | |||||||||
2020年度実業団 春季リーグ(A・Bリーグ) | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 6/11 6月24日〜28日に予定されていた第70回全日本実業団バドミントン選手権大会「中止」です。 | ||||||||
2020年度 技術講習会(実業団主催) | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | |||||||||
2020年度実業団 秋季リーグ | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 9/9 9月20日に予定されていた令和2年度実業団秋季リーグ戦(A・Bリーグ)は「中止」です。 | ||||||||
第21回実業団オープン大会 | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 2020年12月5日 中止連絡がありました。 | ||||||||
3.教職員連盟 2020 | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
第14回埼玉県教職員大会 | 未定 | 未定 | |||||||
連絡事項→ | |||||||||
第59回全日本教職員バドミントン選手権大会 | 高知県 | 中 止 | |||||||
連絡事項→ | 5/13 「大会中止」となりました | ||||||||
連絡事項→ | |||||||||
4.高等学校体育連盟 | (高体連のページ参照) | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
5.中学校体育連盟 | (中体連のページ参照) | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
6.レディース連盟 2020 | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
第37回埼玉県クラブ対抗団体戦 | 上尾運動公園 | 9/23(水) | 要項(PDF) | ||||||
連絡事項→ | 1/29
大会要項を掲載しました。 6/1 開催日が変更されました。 |
||||||||
第35回レディースアルテ大会 | 上尾運動公園 | 9/29(火)・10/5(月) | 要項(PDF) | ||||||
連絡事項→ | 1/29
大会要項を掲載しました。 6/1 開催日が変更されました。 |
||||||||
第38回全日本レディース選手権大会 選考会 | 中 止 | 要項(PDF) | |||||||
連絡事項→ | 1/29
大会要項を掲載しました。 6/1 大会開催中止を掲載しました。 |
||||||||
第42回会長杯争奪レディース大会 | 中 止 | 要項(PDF) | |||||||
連絡事項→ | 1/29
大会要項を掲載しました。 6/1 大会開催中止を掲載しました。 |
||||||||
第15回 秋季関東レディースクラブ対抗県予選 | 上尾運動公園 | 10/2 (金) | 要項(PDF) | ||||||
連絡事項→ | 3/8 大会要項を掲載しました。 | ||||||||
第33回 県民総合体育大会 第47回 埼玉県レディースバドミントン大会 |
上尾運動公園 | 10/2 (金) 11/2 (月) | 要項(PDF) | ||||||
連絡事項→ | 3/8 大会要項を掲載しました。 | ||||||||
第20回 東西南北クラブ対抗レディース大会 (団体戦) |
上尾運動公園 | 12/8 (火) 12/9 (水) | 要項(PDF) | ||||||
連絡事項→ | 3/8 大会要項を掲載しました。 | ||||||||
第25回 埼玉県レディースアルテ団体戦大会 | 上尾運動公園 | 1/27 (水) 2/1 (月) | 要項(PDF) | ||||||
連絡事項→ | 3/8 大会要項を掲載しました。 | ||||||||
第7回 トリプルレディース大会 | |||||||||
連絡事項→ | |||||||||
7.小学生連盟 | (小学校のページ参照) | ||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
8.学生連盟 2020 | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
第19回埼玉県学生大会 | 久喜1・2 | 12.16(土)・17(日) | |||||||
連絡事項→ | |||||||||
連絡事項→ | |||||||||
9.社会人連盟 2020 | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | 最終更新日 | ||||||||
2020スポーツマスターズ埼玉県予選会 2020(R2)年度埼玉県社会人年代別選手権大会 第13回全国社会人クラブ大会(個人)埼玉県予選会 |
中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 3/18 大会要項・申込書を掲載しました。 3/29 大会要項変更(含む・中止)のお知らせ 4/7 「第13回全日本社会人クラブバドミントンン大会」は中止となりました。 |
||||||||
第63回全日本社会人大会 選手選考会 | |||||||||
連絡事項→ | |||||||||
2020年度埼玉県社会人クラブ連盟 春期リーグ | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 4/7 大会要項・申込書を掲載しました。 5/2 大会開催は「中止」となりました。 |
||||||||
ヨネックス秋田 マスターズ2020バドミントン選手権大会 |
中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 5/13 大会は「中止」となりました。 | ||||||||
2020年度埼玉県社会人クラブ連盟 秋期リーグ | 中 止 | ||||||||
連絡事項→ | 6/27大会開催は「中止」となりました。 | 大会中止について (PDF) |
|||||||
第21回全国社会人クラブ対抗(団体戦)県予選会 | 久喜サブアリーナ | 中 止 | |||||||
連絡事項→ | 大会は「中止」となりました。 | ||||||||
10.市町村連盟(四地区) | |||||||||
競 技 会 名 | 会 場 | 開 催 日 | 申込締切日 | 要 項 | 申 込 書 | 対 戦 表 タイムテーブル | 結果・記録 | ||
連絡事項→ | |||||||||
2018年度 第12回大会を持って終了しました。 | |||||||||