6年男子シングルス | 6年女子シングルス | 5年男子シングルス | 5年女子シングルス | 4年男子シングルス | 4年女子シングルス |
6 年 ・ 男 子 シ ン グ ル ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト | |||||||
試合番号 | |||||||
1 | 鳥 島 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 関 口 |
塚山 J B C | 15 | − | 4 | あすなろ | |||
− | |||||||
2 | 菊 地 | 0 | 10 | − | 15 | 2 | 藤 波 |
SHUTTLEKIDS | 16 | − | 18 | あすなろ | |||
− | |||||||
3 | 村 上 | 0 | 5 | − | 15 | 2 | 黒 井 |
大宮ウィナーズ | 7 | − | 15 | 新潟ジュニア | |||
− | |||||||
4 | 中 山 | 0 | 4 | − | 15 | 2 | 佐 藤 |
塚山 J B C | 6 | − | 15 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
5 | 岩 田 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 鳥 島 |
川島ジュニア | 15 | − | 0 | 塚山 J B C | |||
− | |||||||
6 | 藤 波 | 0 | 7 | − | 11 | 2 | 古 屋 |
あすなろ | 0 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
7 | 藤 田 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 黒 井 |
小平ジュニア | 15 | − | 3 | 新潟ジュニア | |||
− | |||||||
8 | 佐 藤 | 0 | 0 | − | 15 | 2 | 遠 藤 |
塩釜ジュニア | 0 | − | 15 | 鳩ヶ谷ウィングス | |||
− | |||||||
9 | 岩 田 | 2 | 15 | − | 1 | 0 | 古 屋 |
準 決 勝 | 川島ジュニア | 15 | − | 0 | 小平ジュニア | ||
− | |||||||
10 | 藤 田 | 0 | 2 | − | 15 | 2 | 遠 藤 |
準 決 勝 | 小平ジュニア | 14 | − | 18 | 鳩ヶ谷ウィングス | ||
− | |||||||
11 | 岩 田 | 0 | 8 | − | 15 | 2 | 遠 藤 |
決 勝 | 川島ジュニア | 6 | − | 15 | 鳩ヶ谷ウィングス | ||
− |
5 年 ・ 男 子 シ ン グ ル ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト | |||||||
試合番号 | |||||||
1 | 山 田 | 2 | 18 | − | 15 | 0 | 池 沢 |
シャトラーズ深川 | 15 | − | 2 | α岩名ジュニア | |||
− | |||||||
2 | 青 山 | 2 | 15 | − | 0 | 0 | 石 崎 |
国立ジュニア | 15 | − | 0 | 練馬ジュニア | |||
− | |||||||
3 | 鈴 木 | 2 | 10 | − | 15 | 1 | 長 谷 川 聡 |
小平ジュニア | 15 | − | 8 | 塚山 J B C | |||
15 | − | 7 | |||||
4 | 新 田 | 0 | 7 | − | 15 | 2 | 新 里 |
練馬ジュニア | 13 | − | 15 | α岩名ジュニア | |||
− | |||||||
5 | 宮 村 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 山 田 |
小平ジュニア | 15 | − | 5 | シャトラーズ深川 | |||
− | |||||||
6 | 青 山 | 2 | 7 | − | 15 | 1 | 大 嶋 |
国立ジュニア | 15 | − | 9 | 川口クラブ | |||
15 | − | 9 | |||||
7 | 野 村 | 0 | 14 | − | 17 | 2 | 鈴 木 |
小平ジュニア | 14 | − | 17 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
8 | 新 里 | 0 | 9 | − | 15 | 2 | 柾 木 |
α岩名ジュニア | 7 | − | 15 | イーストフレンド | |||
− | |||||||
9 | 宮 村 | 2 | 15 | − | 6 | 0 | 青 山 |
準 決 勝 | 小平ジュニア | 15 | − | 3 | 国立ジュニア | ||
− | |||||||
10 | 鈴 木 | 1 | 10 | − | 15 | 2 | 柾 木 |
準 決 勝 | 小平ジュニア | 15 | − | 12 | イーストフレンド | ||
7 | − | 15 | |||||
11 | 宮 村 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 柾 木 |
決 勝 | 小平ジュニア | 15 | − | 5 | イーストフレンド | ||
− |
4 年 ・ 男 子 シ ン グ ル ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト | |||||||
試合番号 | |||||||
1 | 川 村 | 2 | 15 | − | 7 | 0 | 飯 塚 |
本町ジュニア | 15 | − | 12 | 鳩ヶ谷ウィングス | |||
− | |||||||
2 | 佐 々 木 | 2 | 15 | − | 2 | 0 | 川 村 |
塩釜ジュニア | 15 | − | 0 | 本町ジュニア | |||
− | |||||||
3 | 和 田 | 0 | 2 | − | 15 | 2 | 井 上 |
シャトラーズ | 3 | − | 15 | 柏南部ジュニア | |||
− | |||||||
4 | 上 田 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 内 藤 |
小平ジュニア | 15 | − | 4 | 桐生ジュニア | |||
− | |||||||
5 | 鳥 居 | 0 | 4 | − | 15 | 2 | 平 野 |
鳩ヶ谷ウィングス | 10 | − | 15 | 青梅ジュニア | |||
− | |||||||
6 | 佐 々 木 | 2 | 15 | − | 3 | 0 | 井 上 |
準 決 勝 | 塩釜ジュニア | 15 | − | 9 | 柏南部ジュニア | ||
− | |||||||
7 | 上 田 | 2 | 15 | − | 5 | 0 | 平 野 |
準 決 勝 | 小平ジュニア | 15 | − | 9 | 青梅ジュニア | ||
− | |||||||
8 | 佐 々 木 | 2 | 15 | − | 6 | 0 | 上 田 |
決 勝 | 塩釜ジュニア | 15 | − | 7 | 小平ジュニア | ||
− |
6 年 ・ 女 子 シ ン グ ル ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト | |||||||
試合番号 | |||||||
1 | 五 十 嵐 | 2 | 11 | − | 7 | 0 | 原 |
新潟ジュニア | 11 | − | 5 | 塚山 J B C | |||
− | |||||||
2 | 渡 辺 | 2 | 11 | − | 0 | 0 | 今 泉 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 3 | 蓮田サウス | |||
− | |||||||
3 | 永 山 | 2 | 11 | − | 4 | 0 | 細 野 |
青梅ジュニア | 12 | − | 10 | 石岡小地区 | |||
− | |||||||
4 | 大 滝 | 1 | 7 | − | 11 | 2 | 鈴 木 |
松戸六実ジュニア | 11 | − | 3 | 越谷バドミントン | |||
2 | − | 11 | |||||
5 | 加 藤 | 0 | 0 | − | 11 | 2 | 下 山 |
市原ジュニア | 0 | − | 11 | 桐生ジュニア | |||
− | |||||||
6 | 高 橋 | 2 | 11 | − | 5 | 0 | 野 原 |
青梅ジュニア | 11 | − | 3 | 久喜フレンズ | |||
− | |||||||
7 | 水 間 | 2 | 11 | − | 3 | 0 | 大 塚 |
塩釜ジュニア | 12 | − | 11 | 石岡小地区 | |||
− | |||||||
8 | 小 玉 | 1 | 4 | − | 11 | 2 | 井 上 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 9 | 柏南部ジュニア | |||
3 | − | 11 | |||||
9 | 板 垣 | 2 | 11 | − | 0 | 0 | 小 山 |
新潟ジュニア | 11 | − | 4 | α岩名ジュニア | |||
− | |||||||
10 | 高 草 木 | 2 | 11 | − | 6 | 1 | 大 塚 |
桐生ジュニア | 6 | − | 11 | シャトラーズ | |||
12 | − | 10 | |||||
11 | 藤 枝 | 2 | 11 | − | 1 | 0 | 森 竹 |
石岡小地区 | 11 | − | 5 | 鳩ヶ谷ウィングス | |||
− | |||||||
12 | 大 久 田 | 0 | 8 | − | 11 | 2 | 山 田 |
塩釜ジュニア | 7 | − | 11 | シャトラーズ深川 | |||
− | |||||||
13 | 松 村 | 2 | 7 | − | 11 | 1 | 巻 島 |
青梅ジュニア | 11 | − | 7 | 久喜フレンズ | |||
11 | − | 8 | |||||
14 | 島 田 | 2 | 12 | − | 9 | 0 | 五 十 嵐 |
川島ジュニア | 12 | − | 7 | 新潟ジュニア | |||
− | |||||||
15 | 渡 辺 | 2 | 11 | − | 6 | 0 | 永 山 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 3 | 青梅ジュニア | |||
− | |||||||
16 | 鈴 木 | 1 | 11 | − | 9 | 2 | 下 山 |
越谷バドミントン | 2 | − | 11 | 桐生ジュニア | |||
7 | − | 11 | |||||
17 | 高 橋 | 2 | 11 | − | 5 | 0 | 水 間 |
青梅ジュニア | 7 | − | 11 | 塩釜ジュニア | |||
11 | − | 1 | |||||
18 | 小 倉 | 0 | 8 | − | 11 | 2 | 井 上 |
市原ジュニア | 6 | − | 11 | 柏南部ジュニア | |||
− | |||||||
19 | 板 垣 | 2 | 11 | − | 1 | 0 | 高 草 木 |
新潟ジュニア | 11 | − | 4 | 桐生ジュニア | |||
− | |||||||
20 | 藤 枝 | 1 | 12 | − | 11 | 2 | 山 田 |
石岡小地区 | 9 | − | 11 | シャトラーズ深川 | |||
10 | − | 12 | |||||
21 | 松 村 | 2 | 7 | − | 11 | 1 | 関 根 |
青梅ジュニア | 11 | − | 4 | S G A | |||
11 | − | 7 | |||||
22 | 島 田 | 0 | 4 | − | 11 | 2 | 渡 辺 |
川島ジュニア | 6 | − | 11 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
23 | 下 山 | 0 | 5 | − | 11 | 2 | 高 橋 |
桐生ジュニア | 11 | − | 12 | 青梅ジュニア | |||
− | |||||||
24 | 井 上 | 1 | 12 | − | 10 | 2 | 板 垣 |
柏南部ジュニア | 5 | − | 11 | 新潟ジュニア | |||
5 | − | 11 | |||||
25 | 山 田 | 2 | 11 | − | 0 | 0 | 松 村 |
シャトラーズ深川 | 12 | − | 10 | 青梅ジュニア | |||
− | |||||||
26 | 渡 辺 | 2 | 11 | − | 6 | 9 | 高 橋 |
準 決 勝 | 塩釜ジュニア | 11 | − | 1 | 青梅ジュニア | ||
− | |||||||
27 | 板 垣 | 2 | 11 | − | 6 | 0 | 山 田 |
準 決 勝 | 新潟ジュニア | 11 | − | 5 | シャトラーズ深川 | ||
− | |||||||
28 | 渡 辺 | 2 | 11 | − | 6 | 0 | 板 垣 |
決 勝 | 塩釜ジュニア | 11 | − | 2 | 新潟ジュニア | ||
− |
5 年 ・ 女 子 シ ン グ ル ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト | |||||||
試合番号 | |||||||
1 | 横 江 | 0 | 1 | − | 11 | 2 | 星 野 |
SHUTTLEKIDS | 2 | − | 11 | 東葛青葉バド | |||
− | |||||||
2 | 小 高 | 0 | 3 | − | 11 | 2 | 島 崎 |
江面シルバー | 4 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
3 | 神 山 | 0 | 3 | − | 11 | 2 | 松 田 |
青葉ジュニア | 0 | − | 11 | シャトラーズ | |||
− | |||||||
4 | 矢 納 | 1 | 5 | − | 11 | 2 | 宇 多 川 |
久喜フレンズ | 11 | − | 4 | 柏南部ジュニア | |||
6 | − | 11 | |||||
5 | 秋 山 | 0 | − | 2 | 井 上 | ||
蓮田サウス | 棄権 | − | 塩釜ジュニア | ||||
− | |||||||
6 | 市 村 | 0 | 10 | − | 11 | 2 | 中 野 |
α川間ジュニア | 10 | − | 11 | 本町ジュニア | |||
− | |||||||
7 | 飯 島 | 0 | 8 | − | 11 | 2 | 村 山 沙 |
イーストフレンド | 6 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
8 | 金 敷 | 2 | 11 | − | 0 | 0 | 金 指 |
石岡小地区 | 11 | − | 0 | シャトラーズ | |||
− | |||||||
9 | 上 田 | 2 | 11 | − | 3 | 0 | 藤 野 |
小平ジュニア | 11 | − | 0 | 松戸六実ジュニア | |||
− | |||||||
10 | 荒 井 | 2 | 11 | − | 9 | 0 | 松 本 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 6 | α岩名ジュニア | |||
− | |||||||
11 | 能 登 | 2 | 11 | − | 3 | 0 | 福 田 |
イーストフレンド | 11 | − | 3 | 石岡小地区 | |||
− | |||||||
12 | 森 田 | 0 | 2 | − | 11 | 2 | 高 島 |
広尾ジュニア | 0 | − | 11 | 桐生ジュニア | |||
− | |||||||
13 | 大 谷 | 2 | 11 | − | 1 | 0 | 沼 田 |
塚山 J B C | 11 | − | 2 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
14 | 村 山 麻 | 2 | 11 | − | 2 | 0 | 星 野 |
小平ジュニア | 11 | − | 4 | 東葛青葉バド | |||
− | |||||||
15 | 島 崎 | 0 | 4 | − | 11 | 2 | 松 田 |
小平ジュニア | 2 | − | 11 | シャトラーズ | |||
− | |||||||
16 | 宇 多 川 | 0 | 8 | − | 11 | 2 | 井 上 |
柏南部ジュニア | 2 | − | 11 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
17 | 中 野 | 0 | 2 | − | 11 | 2 | 村 山 沙 |
本町ジュニア | 3 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
18 | 栗 城 | 2 | 11 | − | 0 | 0 | 金 敷 |
柏南部ジュニア | 11 | − | 2 | 石岡小地区 | |||
− | |||||||
19 | 上 田 | 2 | 12 | − | 9 | 1 | 荒 井 |
小平ジュニア | 0 | − | 11 | 塩釜ジュニア | |||
12 | − | 10 | |||||
20 | 能 登 | 0 | 6 | − | 11 | 2 | 高 島 |
イーストフレンド | 7 | − | 11 | 桐生ジュニア | |||
− | |||||||
21 | 大 谷 | 2 | 11 | − | 0 | 0 | 香 田 |
塚山 J B C | 11 | − | 0 | 久喜フレンズ | |||
− | |||||||
22 | 村 山 麻 | 2 | 11 | − | 4 | 0 | 松 田 |
小平ジュニア | 11 | − | 4 | シャトラーズ | |||
− | |||||||
23 | 井 上 | 0 | 9 | − | 12 | 2 | 村 山 沙 |
塩釜ジュニア | 7 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
24 | 栗 城 | 2 | 11 | − | 5 | 0 | 上 田 |
柏南部ジュニア | 11 | − | 6 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
25 | 高 島 | 1 | 11 | − | 7 | 2 | 大 谷 |
桐生ジュニア | 5 | − | 11 | 塚山 J B C | |||
1 | − | 11 | |||||
26 | 村 山 麻 | 2 | 11 | − | 1 | 0 | 村 山 沙 |
準 決 勝 | 小平ジュニア | 11 | − | 1 | 小平ジュニア | ||
− | |||||||
27 | 栗 城 | 2 | 12 | − | 10 | 1 | 大 谷 |
準 決 勝 | 柏南部ジュニア | 10 | − | 12 | 塚山 J B C | ||
12 | − | 10 | |||||
28 | 村 山 麻 | 2 | 11 | − | 3 | 0 | 栗 城 |
決 勝 | 小平ジュニア | 11 | − | 1 | 柏南部ジュニア | ||
− |
4 年 ・ 女 子 シ ン グ ル ス 決 勝 ト ー ナ メ ン ト | |||||||
試合番号 | |||||||
1 | 大 森 | 2 | 11 | − | 1 | 0 | 伊 藤 |
朝日バドミントン | 11 | − | 7 | 柏南部ジュニア | |||
− | |||||||
2 | 中 野 | 0 | 3 | − | 11 | 2 | 千 葉 |
東葛青葉バド | 3 | − | 11 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
3 | 野 口 | 0 | 7 | − | 11 | 2 | 伊 牟 田 |
江面シルバー | 5 | − | 11 | 新潟ジュニア | |||
− | |||||||
4 | 土 田 | 2 | 11 | − | 2 | 0 | 大 森 |
小平ジュニア | 11 | − | 0 | 朝日バドミントン | |||
− | |||||||
5 | 佐 藤 | 2 | 11 | − | 3 | 0 | 鈴 木 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 1 | α岩名ジュニア | |||
− | |||||||
6 | 大 谷 | 1 | 11 | − | 5 | 2 | 西 山 |
新潟ジュニア | 3 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
10 | − | 12 | |||||
7 | 津 久 井 | 2 | − | 0 | 牧 野 | ||
桐生ジュニア | − | 棄権 | 深谷ジュニア | ||||
− | |||||||
8 | 木 村 | 0 | 4 | − | 11 | 2 | 千 葉 |
石岡小地区 | 10 | − | 12 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
9 | 吉 宗 | 0 | 1 | − | 11 | 2 | 明 田 |
松戸六実ジュニア | 0 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
10 | 村 山 | 2 | 3 | − | 11 | 1 | 渡 部 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 1 | イーストフレンド | |||
11 | − | 7 | |||||
11 | 伊 牟 田 | 2 | 2 | − | 11 | 1 | 片 岡 |
新潟ジュニア | 11 | − | 8 | 石岡小地区 | |||
11 | − | 4 | |||||
12 | 土 田 | 0 | 3 | − | 11 | 2 | 佐 藤 |
小平ジュニア | 7 | − | 11 | 塩釜ジュニア | |||
− | |||||||
13 | 西 山 | 2 | 11 | − | 8 | 0 | 津 久 井 |
小平ジュニア | 11 | − | 1 | 桐生ジュニア | |||
− | |||||||
14 | 千 葉 | 0 | 0 | − | 11 | 2 | 明 田 |
塩釜ジュニア | 3 | − | 11 | 小平ジュニア | |||
− | |||||||
15 | 村 山 | 2 | 11 | − | 3 | 0 | 伊 牟 田 |
塩釜ジュニア | 11 | − | 4 | 新潟ジュニア | |||
− | |||||||
16 | 佐 藤 | 0 | 4 | − | 11 | 2 | 西 山 |
準 決 勝 | 塩釜ジュニア | 7 | − | 11 | 小平ジュニア | ||
− | |||||||
17 | 明 田 | 1 | 1 | − | 11 | 2 | 村 山 |
準 決 勝 | 小平ジュニア | 12 | − | 10 | 塩釜ジュニア | ||
8 | − | 11 | |||||
18 | 西 山 | 2 | 11 | − | 7 | 1 | 村 山 |
決 勝 | 小平ジュニア | 5 | − | 11 | 塩釜ジュニア | ||
11 | − | 8 |