ybNXqVO(g[ig)z@Pρν Round & 32 | ||||||||
CWS-1 | ίAngels | ͺ D | Q | 15- 2:15- 2 | O | KR ‘ϊΤ | O½_bNX | |
CWS-2 | {―Vg | ΰμ Ψ | Q | 15-10:15- 8 | O | ΌO mιD | Vg[Y | |
CWS-3 | μzJr. | ²‘ α€ | Q | 15- 4:15- 4 | O | Ή | Άαp_ | |
CWS-4 | uΨJr. | ϋό΄ ν | Q | 15- 5:15- 5 | O | ¬΄ ΐ | ΅JECOX | |
CWS-5 | O½_bNX | Ί ΄ | Q | 11-15:15-13:15-14 | P | εμ O | ςJr. | |
CWS-6 | μzJr. | ΰ‘ z¨ | Q | 15- 4:15- 2 | O | ΰδ ε | O½_bNX | |
CWS-7 | ςJr. | c Κΐ | Q | 15- 8:15-10 | O | ¬ Dσή | ε{EBi[Y | |
CWS-8 | rf` | φ΄ ’Σ | Q | 15- 1:15- 1 | O | Rθ ΘΒέ | O½_bNX | |
CWS-9 | Rr[Y | · άμ | Q | 15- 2:15- 7 | O | αΌ Τa | O½_bNX | |
CWS-10 | gX}bV | ϋό΄ ΥΤ | Q | 15- 5:15- 6 | O | χ€ | Vg[Y | |
CWS-11 | vμ`ab | Ox ’Ί | Q | 15- 7:15- 6 | O | {΄ σΐ | uΨJr. | |
ybNXqVO(g[ig)z@Qρν Round & 16 | ||||||||
CWS-12 | ΣΆέμJr. | Γκ Cή | Q | 15- 9:13-15:15-14 | P | ͺ D | ίAngels | |
CWS-13 | μzJr. | ²‘ α€ | Q | 15- 2:15- 6 | O | ΰμ Ψ | {―Vg | |
CWS-14 | uΨJr. | ϋό΄ ν | Q | 15- 3:15- 4 | O | J | O½_bNX | |
CWS-15 | tϊγΔ | {ι Δσ | Q | 15- 7:15- 5 | O | Ί ΄ | O½_bNX | |
CWS-16 | @cTEX | CΓ ιDX | Q | 15- 5:15- 0 | O | ΰ‘ z¨ | μzJr. | |
CWS-17 | ςJr. | c Κΐ | Q | 15-10:15- 9 | O | φ΄ ’Σ | rf` | |
CWS-18 | gX}bV | ϋό΄ ΥΤ | Q | 14-15:15-12:15-10 | P | · άμ | Rr[Y | |
CWS-19 | vμ`ab | Ox ’Ί | Q | 10-15:15-11:15- 9 | P | ~μ ²m | ίAngels | |
ybNXqVO(g[ig)zX | ||||||||
CWS-20 | ΣΆέμJr. | Γκ Cή | Q | 15- 9:15- 2 | O | ²‘ α€ | μzJr. | |
CWS-21 | uΨJr. | ϋό΄ ν | Q | 15- 7:15-12 | O | {ι Δσ | tϊγΔ | |
CWS-22 | @cTEX | CΓ ιDX | Q | 15- 2:15- 1 | O | c Κΐ | ςJr. | |
CWS-23 | vμ`ab | Ox ’Ί | Q | 15- 5:15- 4 | O | ϋό΄ ΥΤ | gX}bV | |
ybNXqVO(g[ig)z | ||||||||
CWS-24 | ΣΆέμJr. | Γκ Cή | Q | 15- 8:15- 9 | O | ϋό΄ ν | uΨJr. | |
CWS-25 | vμ`ab | Ox ’Ί | Q | 15- 9:15-12 | O | CΓ ιDX | @cTEX | |
ybNXqVO(g[ig)z | ||||||||
CWS-26 | ΣΆέμJr. | Γκ Cή | Q | 15- 4:15- 4 | O | Ox ’Ί | vμ`ab | |
g[igΦΜΚ½fΝγφΙΘι±Ζͺ θά· |