【Cクラス男子シングル(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
CMS-1 | ビッキーズ | 鈴木 晶稀 | 2 | 15- 9:15-12 | 0 | 大竹 佑 | 所沢Jr. | |
CMS-2 | 鶴ヶ島Angels | 金子 栄 | 2 | 15- 9:15-11 | 0 | 丸山 颯介 | リトルスマッシュ | |
CMS-3 | 志木Jr. | 馬詰 陽翔 | 2 | 15- 6:15- 4 | 0 | 会田 悠力 | 三郷ダックス | |
CMS-4 | じゃパンダ | 丸山 正翔 | 2 | 15- 2:15- 5 | 0 | 北澤 快人 | 三郷ダックス | |
CMS-5 | じゃパンダ | 鏑木 惺凪 | 2 | 15-11:15-10 | 0 | 永塚 達也 | 三郷ダックス | |
CMS-6 | 三郷ダックス | 北原 碧空 | 2 | 15-10:15- 8 | 0 | 五十嵐 優城 | 本庄シャトル | |
CMS-7 | 志木Jr. | 梶原 樹 | 2 | 15- 3:15- 3 | 0 | 金子 寿真 | SHUTTLE KIDS | |
CMS-8 | 春日部白翔 | 竹内 凛星 | 2 | 15- 6:15- 4 | 0 | 村田昊臣 | 鶴ヶ島Angels | |
【Cクラス男子シングル(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
CMS-9 | 川越Jr. | 鈴木 陵太 | 2 | 15- 3:15- 3 | 0 | 鈴木 晶稀 | ビッキーズ | |
CMS-10 | 三郷ダックス | 石田 悠真 | 2 | 15-11:15-11 | 0 | 金子 栄 | 鶴ヶ島Angels | |
CMS-11 | 鳩ヶ谷ウイングス | 帰山 青旺 | 2 | 15-13:15- 8 | 0 | 馬詰 陽翔 | 志木Jr. | |
CMS-12 | 春日部白翔 | 白鳥 煌貴 | 2 | 15-12:15-11 | 0 | 丸山 正翔 | じゃパンダ | |
CMS-13 | 川越Jr. | 漆山 桜貴 | 2 | 15- 7:15-11 | 0 | 鏑木 惺凪 | じゃパンダ | |
CMS-14 | 所沢Jr. | 中村 颯良 | 2 | 15- 9:15- 6 | 0 | 北原 碧空 | 三郷ダックス | |
CMS-15 | 志木Jr. | 梶原 樹 | 2 | 15- 6:15- 3 | 0 | 松丸 悠史 | 三郷ダックス | |
CMS-16 | 所沢Jr. | 外村 柚太 | 2 | 15-10:14-15:15-12 | 1 | 竹内 凛星 | 春日部白翔 | |
【Cクラス男子シングル(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
CMS-17 | 川越Jr. | 鈴木 陵太 | 2 | 15- 8:15- 3 | 0 | 石田 悠真 | 三郷ダックス | |
CMS-18 | 春日部白翔 | 白鳥 煌貴 | 2 | 15-12:15- 7 | 0 | 帰山 青旺 | 鳩ヶ谷ウイングス | |
CMS-19 | 川越Jr. | 漆山 桜貴 | 2 | 15- 9:15-10 | 0 | 中村 颯良 | 所沢Jr. | |
CMS-20 | 所沢Jr. | 外村 柚太 | 2 | 15- 6:15-10 | 0 | 梶原 樹 | 志木Jr. | |
【Cクラス男子シングル(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
CMS-21 | 川越Jr. | 鈴木 陵太 | 2 | 11-15:15-13:15-12 | 1 | 白鳥 煌貴 | 春日部白翔 | |
CMS-22 | 所沢Jr. | 外村 柚太 | 2 | 15-12:15- 8 | 0 | 漆山 桜貴 | 川越Jr. | |
【Cクラス男子シングル(トーナメント)】決勝 | ||||||||
CMS-23 | 川越Jr. | 鈴木 陵太 | 2 | 15- 4: 9-15:15- 4 | 1 | 外村 柚太 | 所沢Jr. | |
トーナメントへの結果反映は後程になることがあります |