yaNXqVO(g[ig)z@Pρν Round & 32 | ||||||||
BWS-1 | ubciab | γΌ σό | Q | 15-11:15- 5 | O | {Τ όχ | gX}bV | |
BWS-2 | tϊγΔ | ΄{ Z | Q | 15- 6:15- 9 | O | Kc z¨ | ε{EBi[Y | |
BWS-3 | ίAngels | ΰq °C | Q | 15-12:15-14 | O | |ΰV ό | @cTEX | |
BWS-4 | rbL[Y | R δίq | Q | 8-15:15- 9:15-12 | P | Ζδ ΠΘ½ | ZuX^[ | |
BWS-5 | O½_bNX | αΌ Da | Q | 15-14:15-11 | O | ϋόR δ»ήq | sd`lJr. | |
BWS-6 | ςJr. | ωψ ’ | Q | 15- 1:15- 8 | O | ΰι ηά | {―Vg | |
BWS-7 | vμ`ab | Ό{ zΨT | Q | 15- 4:15- 8 | O | Ό όC | uΨJr. | |
BWS-8 | tϊγΔ | {ΰV Πζθ | Q | 15- 1:15- 7 | O | ς θΆ | O½_bNX | |
BWS-9 | sd`lJr. | Ψc ztδ» | Q | 11-15:15-13:15-13 | P | ͺͺ ΩΜ© | Άαp_ | |
BWS-10 | ΣΆέμJr. | Nδ GX | Q | 13-15:15-14:15-10 | P | ϋό΄ ΐΉδ» | gX}bV | |
BWS-11 | @cTEX | ΰVo δΆ | Q | 15- 5:15- 2 | O | c mή | {―Vg | |
BWS-12 | ίAngels | Ν HΏ | Q | 15- 6:15- 1 | O | ac ΰYΤ | ε{EBi[Y | |
BWS-13 | tϊγΔ | ¬Κ I€ | Q | 12-15:15- 9:15- 6 | P | ξδ θΉ | uΨJr. | |
BWS-14 | ubciab | Oc ζ | Q | 15- 7:15- 1 | O | Ί μ | ΅JECOX | |
BWS-15 | vμ`ab | gͺ Mσ | Q | 15- 6:15- 9 | O | nΣ PT | ςJr. | |
yaNXqVO(g[ig)z@Qρν Round & 16 | ||||||||
BWS-16 | ΣΆέμJr. | I΄ θΆ | Q | 15- 5:15- 4 | O | γΌ σό | ubciab | |
BWS-17 | tϊγΔ | ΄{ Z | Q | 15-11:15- 4 | O | ΰq °C | ίAngels | |
BWS-18 | rbL[Y | R δίq | Q | 15- 1:15- 7 | O | αΌ Da | O½_bNX | |
BWS-19 | vμ`ab | Ό{ zΨT | Q | 15- 4:15- 9 | O | ωψ ’ | ςJr. | |
BWS-20 | tϊγΔ | {ΰV Πζθ | Q | 10-15:15- 8:15-12 | P | Ψc ztδ» | sd`lJr. | |
BWS-21 | ΣΆέμJr. | Nδ GX | Q | 15- 8:15-14 | O | ΰVo δΆ | @cTEX | |
BWS-22 | tϊγΔ | ¬Κ I€ | Q | 15-12:15- 9 | O | Ν HΏ | ίAngels | |
BWS-23 | vμ`ab | gͺ Mσ | Q | 15- 5:15- 5 | O | Oc ζ | ubciab | |
yaNXqVO(g[ig)zX | ||||||||
BWS-24 | ΣΆέμJr. | I΄ θΆ | Q | 15- 8:15- 4 | O | ΄{ Z | tϊγΔ | |
BWS-25 | rbL[Y | R δίq | Q | 15-10:15- 7 | O | Ό{ zΨT | vμ`ab | |
BWS-26 | ΣΆέμJr. | Nδ GX | Q | 15- 7:15- 4 | O | {ΰV Πζθ | tϊγΔ | |
BWS-27 | vμ`ab | gͺ Mσ | Q | 15- 7:15- 9 | O | ¬Κ I€ | tϊγΔ | |
yaNXqVO(g[ig)z | ||||||||
BWS-28 | ΣΆέμJr. | I΄ θΆ | Q | 15- 9:15- 7 | O | R δίq | rbL[Y | |
BWS-29 | vμ`ab | gͺ Mσ | Q | 15-10:12-15:15-14 | P | Nδ GX | ΣΆέμJr. | |
yaNXqVO(g[ig)z | ||||||||
BWS-30 | vμ`ab | gͺ Mσ | Q | 15-13:15- 8 | O | I΄ θΆ | ΣΆέμJr. | |
g[igΦΜΚ½fΝγφΙΘι±Ζͺ θά· |