【Aクラス女子シングル(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
AWS-1 | 鶴ヶ島Angels | 前田 樹里 | 2 | 15- 8:15- 6 | 0 | 町永 成美 | セブンスター | |
AWS-2 | 鳩ヶ谷ウイングス | 村山 星羅 | 2 | 15-13:15- 9 | 0 | 櫻井 咲 | じゃパンダ | |
AWS-3 | 三郷ダックス | 青木 心音 | 2 | 15- 5:15- 9 | 0 | 苅安 雛衣 | 春日部白翔 | |
AWS-4 | 出羽タン | 手塚 咲結 | 2 | 15- 6:15- 7 | 0 | 織茂 恵怜菜 | TEAMJr. | |
AWS-5 | パワーヒッターズ | 安部 葵 | 2 | 15- 9:15- 7 | 0 | 関谷 愛佳 | チャレンジャー | |
AWS-6 | 久喜Jr. | 東 沙奈 | 2 | 15-13:15-14 | 0 | 山寺 湖心奈 | 春日部白翔 | |
AWS-7 | 鶴ヶ島Angels | 小山 璃桜 | 2 | 15- 2:15- 3 | 0 | 沼澤 美優 | 大宮ウィナーズ | |
AWS-8 | 久喜ABC | 大澤 あづな | 2 | 15- 8:15- 7 | 0 | 鈴木 希実 | ビッキーズ | |
AWS-9 | 所沢Jr. | 田沢 しいな | 2 | 15-11:15- 9 | 0 | 神ア 絢乃 | 志木Jr. | |
AWS-10 | 川越Jr. | 植松 好香 | 2 | 15- 5:15- 7 | 0 | 久保 璃々花 | 黒浜Jr. | |
AWS-11 | リトルスマッシュ | 阿部 怜南 | 2 | 15-12:15- 5 | 0 | 佐藤 優莉 | 庄和シャトルズ | |
AWS-12 | 所沢Jr. | 田沢 夕奈 | 2 | 15- 6:15- 4 | 0 | 鈴木 莉緒 | 川越Jr. | |
AWS-13 | ビッキーズ | 森永 さくら | 2 | 15- 0:15- 2 | 0 | 小杉 希天 | 本庄シャトル | |
AWS-14 | 蓮田サウス | 平山 愛唯 | 12-15:15- 5:13-12 | X | 高橋 佐和夏 | チャレンジャー | ||
AWS-15 | 鶴ヶ島Angels | 橋爪 藍莉 | 2 | 15- 6:15- 4 | 0 | 堀 紅葉 | ブリッツJBC | |
AWS-16 | 鳩ヶ谷ウイングス | 澤海 瑛里 | 2 | 15- 5:15- 6 | 0 | 内村 彩乃 | 川越Jr. | |
AWS-17 | 三郷ダックス | 中村 杏 | 2 | 15- 6:15- 6 | 0 | 浅倉 東子 | シャトラーズ | |
AWS-18 | 久喜ABC | 浅葉 美羽 | 2 | 15- 5:15- 9 | 0 | 村社 知香 | 行田バド | |
AWS-19 | 三郷ダックス | 橋本 和奏 | 2 | 15- 5:15- 4 | 0 | 小沢 那実 | 上里Jr. | |
AWS-20 | 嵐山ビーンズ | 久保 奈津 | 2 | 13-15:15-12:15- 9 | 1 | 小澤 妃南 | 所沢Jr. | |
AWS-21 | 志木Jr. | 中村 美月 | 2 | 15-12:15-10 | 0 | 阿部 莉奈 | SGA | |
AWS-22 | 春日部白翔 | 石橋 桃花 | 2 | 15- 5: 8-15:15-13 | 1 | 真霜 沙奈 | BS深谷 | |
【Aクラス女子シングル(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
AWS-23 | 川越Jr. | 冨田 桃愛 | 2 | 15- 5:15- 3 | 0 | 前田 樹里 | 鶴ヶ島Angels | |
AWS-24 | 三郷ダックス | 青木 心音 | 2 | 15- 8:15-11 | 0 | 村山 星羅 | 鳩ヶ谷ウイングス | |
AWS-25 | 所沢Jr. | 藤原 ほのか | 2 | 15- 8:15- 2 | 0 | 手塚 咲結 | 出羽タン | |
AWS-26 | 蓮田サウス | 渡辺 乃麻 | 2 | 15- 7:15- 1 | 0 | 安部 葵 | パワーヒッターズ | |
AWS-27 | チャレンジャー | 井上 史子 | 2 | 15- 4:15- 7 | 0 | 東 沙奈 | 久喜Jr. | |
AWS-28 | 鶴ヶ島Angels | 小山 璃桜 | 2 | 15- 7:15-12 | 0 | 大澤 あづな | 久喜ABC | |
AWS-29 | 川越Jr. | 植松 好香 | 2 | 15-14:15- 7 | 0 | 田沢 しいな | 所沢Jr. | |
AWS-30 | ふじみ野Jr. | 栗原 夢芽 | 2 | 15- 5:15- 8 | 0 | 阿部 怜南 | リトルスマッシュ | |
AWS-31 | 春日部白翔 | 関根 菜乃 | 2 | 15-13:15- 8 | 0 | 田沢 夕奈 | 所沢Jr. | |
AWS-32 | ビッキーズ | 森永 さくら | 2 | 15-12:15- 9 | 0 | 平山 愛唯 | 蓮田サウス | |
AWS-33 | 鶴ヶ島Angels | 橋爪 藍莉 | 2 | 15- 5:15-13 | 0 | 澤海 瑛里 | 鳩ヶ谷ウイングス | |
AWS-34 | 所沢Jr. | 池谷 美紅 | 2 | 15- 8:15- 6 | 0 | 中村 杏 | 三郷ダックス | |
AWS-35 | チャレンジャー | 慶野 琳子 | 2 | 14-15:15- 3:15- 9 | 1 | 浅葉 美羽 | 久喜ABC | |
AWS-36 | 春日部白翔 | 黒川 紗菜 | 2 | 15-10:15-11 | 0 | 橋本 和奏 | 三郷ダックス | |
AWS-37 | 志木Jr. | 中村 美月 | 2 | 15- 4:15- 6 | 0 | 久保 奈津 | 嵐山ビーンズ | |
AWS-38 | 川越Jr. | 深澤 果帆 | 2 | 15- 1:15- 4 | 0 | 石橋 桃花 | 春日部白翔 | |
【Aクラス女子シングル(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
AWS-39 | 川越Jr. | 冨田 桃愛 | 2 | 15- 8:15- 8 | 0 | 青木 心音 | 三郷ダックス | |
AWS-40 | 所沢Jr. | 藤原 ほのか | 2 | 15-10:15- 9 | 0 | 渡辺 乃麻 | 蓮田サウス | |
AWS-41 | チャレンジャー | 井上 史子 | 2 | 15- 4:11-15:15- 9 | 1 | 小山 璃桜 | 鶴ヶ島Angels | |
AWS-42 | ふじみ野Jr. | 栗原 夢芽 | 2 | 15- 9:15- 7 | 0 | 植松 好香 | 川越Jr. | |
AWS-43 | 春日部白翔 | 関根 菜乃 | 2 | 11-15:15- 7:15- 8 | 1 | 森永 さくら | ビッキーズ | |
AWS-44 | 所沢Jr. | 池谷 美紅 | 2 | 15-14:15- 9 | 0 | 橋爪 藍莉 | 鶴ヶ島Angels | |
AWS-45 | チャレンジャー | 慶野 琳子 | 2 | 15- 9: 8-15:15-13 | 1 | 黒川 紗菜 | 春日部白翔 | |
AWS-46 | 川越Jr. | 深澤 果帆 | 2 | 15- 8:15- 5 | 0 | 中村 美月 | 志木Jr. | |
【Aクラス女子シングル(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
AWS-47 | 川越Jr. | 冨田 桃愛 | 2 | 15-11:15-10 | 0 | 藤原 ほのか | 所沢Jr. | |
AWS-48 | ふじみ野Jr. | 栗原 夢芽 | 2 | 13-15:15-13:15-12 | 1 | 井上 史子 | チャレンジャー | |
AWS-49 | 春日部白翔 | 関根 菜乃 | 2 | 15- 4:13-15:15-10 | 1 | 池谷 美紅 | 所沢Jr. | |
AWS-50 | 川越Jr. | 深澤 果帆 | 2 | 15-12:15-10 | 0 | 慶野 琳子 | チャレンジャー | |
【Aクラス女子シングル(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
AWS-51 | 川越Jr. | 冨田 桃愛 | 2 | 15-10:15- 8 | 0 | 栗原 夢芽 | ふじみ野Jr. | |
AWS-52 | 春日部白翔 | 関根 菜乃 | 2 | 15- 8: 7-15:15-11 | 1 | 深澤 果帆 | 川越Jr. | |
【Aクラス女子シングル(トーナメント)】決勝 | ||||||||
AWS-53 | 川越Jr. | 冨田 桃愛 | 2 | 15- 9:13-15:15-14 | 1 | 関根 菜乃 | 春日部白翔 | |
トーナメントへの結果反映は後程になることがあります |