6年男子予選リーグスコア 5年男子予選リーグスコア 4年男子予選リーグスコア
1 加藤・丸山 2 0 4 加藤・丸山   15 7     浅海・玉川 1 塩田・川端 2 0 塩田・川端   15 1     佐藤・小松 1 島津・六倉 2 0 島津・六倉   15 7     加藤・小暮
岩田スクール 42 岩田スクール 2   15 5   0 小川ドリーム チャレンジャー チャレンジャー 2   15 6   0 都幾川シャトルズ 出羽バドミンタン 出羽バドミンタン 2   15 11   0 上里ジュニア
                 
浅海・玉川 1 1 -1 浅海・玉川   12 15     今井・勝山 佐藤・小松 1 1 菊池・迫山   15 12     吉野・矢部 加藤・小暮 1 1 福島・上田竜   15 5     大貫・酒川
小川ドリーム 0 小川ドリーム 2   15 4   1 川口クラブ 都幾川シャトルズ 春日部白翔 2   15 8   0 アドバンス 上里ジュニア 所沢ジュニア 2   15 10   0 リトルスターズ
  15 5                
(勝ち組)     (勝ち組)    
今井・勝山 0 2 -3 加藤・丸山   15 5     今井・勝山 菊池・迫山 1 1 塩田・川端   15 3     菊池・迫山 福島・上田竜 1 1 島津・六倉   15 11     福島・上田竜
川口クラブ -42 岩田スクール 2   15 1   0 川口クラブ 春日部白翔 チャレンジャー 2   15 3   0 春日部白翔 所沢ジュニア 出羽バドミンタン 2   15 4   0 所沢ジュニア
                 
(負け組) (負け組)
吉野・矢部 0 2 佐藤・小松   15 10     吉野・矢部 大貫・酒川 0 2 加藤・小暮   15 8     大貫・酒川
アドバンス 都幾川シャトルズ 2   15 5   0 アドバンス リトルスターズ 上里ジュニア 2   15 1   0 リトルスターズ
       
2 加藤・深澤 2 0 3 加藤・深澤   15 6     高橋・岩崎 2 早川・斉藤 2 0 4 早川・斉藤   15 12     塚越・古田 2 渡辺・吉沢 1 1 1 渡辺・吉沢   15 12     横村・都築
アップルズ 36 アップルズ 2   15 7   0 朝日バドミントン 鳩ヶ谷ウィングス 36 鳩ヶ谷ウィングス 2   15 7   0 上里シャトル ビッキーズ -2 ビッキーズ 2   15 9   0 久喜フレンズ
                 
高橋・岩崎 0 2 -4 高橋・岩崎   14 15     林・五十嵐 塚越・古田 1 1 0 塚越・古田   15 10     新井・小西 横村・都築 0 2 -4 横村・都築   9 15     小澤・川端
朝日バドミントン -20 朝日バドミントン 0   13 15   2 B-フレンズ 上里シャトル 5 上里シャトル 2   15 4   0 アップルズ 久喜フレンズ -23 久喜フレンズ 0   7 15   2 シャトラーズ
                 
林・五十嵐 1 1 1 加藤・深澤   13 15     林・五十嵐 新井・小西 0 2 -4 早川・斉藤   15 2     新井・小西 小澤・川端 2 0 3 渡辺・吉沢   11 15     小澤・川端
B-フレンズ -16 アップルズ 2   15 3   1 B-フレンズ アップルズ -41 鳩ヶ谷ウィングス 2   15 3   0 アップルズ シャトラーズ 25 ビッキーズ 1   15 14   2 シャトラーズ
  15 6             7 15    
オープン
3 栗原・鈴木 2 0 3 栗原・鈴木   12 15     中条・大場 3 加藤・杉本 2 0 4 加藤・杉本   15 4     北田・山崎 3 醍醐・杉本 2 0 4 醍醐・杉本   15 7     鶴田・横川
蓮田サウス 6 蓮田サウス 2   13 15   0 春日部白翔 大宮ウイナーズ 45 大宮ウイナーズ 2   15 2   0 朝日バドミントン 蓮田サウス 41 蓮田サウス 2   15 2   0 鶴ヶ島エンジェルス
                 
オープン オープン
中条・大場 0 2 -4 中条・大場   13 15     大内・石塚 北田・山崎 1 1 0 北田・山崎   15 14     浦元・福田 鶴田・横川 1 1 0 鶴田・横川   15 7     小林・戸島
春日部白翔 1 春日部白翔 0   13 15   2 本町ジュニア 朝日バドミントン -20 朝日バドミントン 2   15 12   0 三郷ダックス 鶴ヶ島エンジェルス -1 鶴ヶ島エンジェルス 2   15 3   0 都幾川シャトルズ
                 
大内・石塚 1 1 1 栗原・鈴木   15 9     大内・石塚 浦元・福田 0 2 -4 加藤・杉本   15 5     浦元・福田 小林・戸島 0 2 -4 醍醐・杉本   15 4     小林・戸島
本町ジュニア -7 蓮田サウス 2   13 15   1 本町ジュニア 三郷ダックス -25 大宮ウイナーズ 2   15 4   0 三郷ダックス 都幾川シャトルズ -40 蓮田サウス 2   15 6   0 都幾川シャトルズ
  15 8                
4 高橋・岳野 2 0 4 高橋・岳野   15 5     茨城・山田 4 和田・今枝 2 0 4 和田・今枝   15 6     石川・砂川 4 鈴木・高中 2 0 3 鈴木・高中   15 4     加藤・福田
所沢ジュニア 39 所沢ジュニア 2   15 6   0 リトルスマッシュ チャレンジャー 44 チャレンジャー 2   15 6   0 太田ホワイト 春日部白翔 36 春日部白翔 2   15 4   0 出羽バドミンタン
                 
茨城・山田 1 1 -1 茨城・山田   15 8     下口・勝田 石川・砂川 0 2 -3 石川・砂川   15 11     阿部・市川 加藤・福田 1 1 0 加藤・福田   15 4     奥田・藤井
リトルスマッシュ -18 リトルスマッシュ 2   8 15   1 小川ドリーム 太田ホワイト -23 太田ホワイト 1   13 15   2 都幾川シャトルズ 出羽バドミンタン -3 出羽バドミンタン 2   15 7   0 大宮ウイナーズ
  15 14       8 15          
下口・勝田 0 2 -3 高橋・岳野   15 7     下口・勝田 阿部・市川 1 1 -1 和田・今枝   15 2     阿部・市川 奥田・藤井 0 2 -3 鈴木・高中   14 15     奥田・藤井
小川ドリーム -21 所沢ジュニア 2   15 3   0 小川ドリーム 都幾川シャトルズ -21 チャレンジャー 2   15 2   0 都幾川シャトルズ 大宮ウイナーズ -33 春日部白翔 2   15 4   1 大宮ウイナーズ
              15 11    
5 北沢・斉藤 1 1 0 北沢・斉藤   11 15     島崎・横山 5 大嶋・小野 1 1 0 大嶋・小野   4 15     大場・大森 5 大山・後藤 2 0 4 大山・後藤   15 2     小川・丸田
蓮田サウス 0 蓮田サウス 0   10 15   2 川口クラブ 小川ドリーム -10 小川ドリーム 0   6 15   2 春日部白翔 鳩ヶ谷ウィングス 50 鳩ヶ谷ウィングス 2   15 0   0 ジュニアスマッシュ
                 
島崎・横山 2 0 4 島崎・横山   15 9     千坂・岡野 大場・大森 2 0 4 大場・大森   15 6     丸山・小池 小川・丸田 1 1 0 小川・丸田   15 13     牧岡・丸山
川口クラブ 18 川口クラブ 2   15 12   0 アドバンス 春日部白翔 38 春日部白翔 2   15 6   0 越谷ジュニア ジュニアスマッシュ -22 ジュニアスマッシュ 2   15 11   0 越谷ジュニア
                 
千坂・岡野 0 2 -4 北沢・斉藤   15 8     千坂・岡野 丸山・小池 0 2 -4 大嶋・小野   15 13     丸山・小池 牧岡・丸山 0 2 -4 大山・後藤   15 4     牧岡・丸山
アドバンス -18 蓮田サウス 2   15 13   0 アドバンス 越谷ジュニア -28 小川ドリーム 2   15 7   0 越谷ジュニア 越谷ジュニア -28 鳩ヶ谷ウィングス 2   15 4   0 越谷ジュニア
                 
6 牛山・川口 1 1 0 牛山・川口   14 15     安本・大島 6 内田・丹野 2 0 4 内田・丹野   15 4     山口・西澤 6 曽根・上田 2 0 4 曽根・上田   15 6     菅野・中村
上里シャトル 2 上里シャトル 1   15 11   2 出羽バドミンタン 所沢ジュニア 45 所沢ジュニア 2   15 5   0 飯能ジュニア 所沢ジュニア 44 所沢ジュニア 2   15 3   0 行田バドミントン
  9 15                
安本・大島 2 0 3 安本・大島   15 6     青木・元島 山口・西澤 1 1 0 山口・西澤   15 14     池田・勅使河原 菅野・中村 0 2 -3 菅野・中村   15 12     宮原・山田
出羽バドミンタン 18 出羽バドミンタン 2   15 9   0 ビッキ-ズ 飯能ジュニア -8 飯能ジュニア 2   15 3   0 大宮ウィナーズ 行田バドミントン -27 行田バドミントン 1   10 15   2 志木ジュニア
              11 15    
青木・元島 0 2 -3 牛山・川口   15 12     青木・元島 池田・勅使河原 0 2 -4 内田・丹野   15 3     池田・勅使河原 宮原・山田 1 1 -1 曽根・上田   15 6     宮原・山田
ビッキ-ズ -20 上里シャトル 2   12 15   1 ビッキ-ズ 大宮ウィナーズ -37 所沢ジュニア 2   15 3   0 大宮ウィナーズ 志木ジュニア -17 所沢ジュニア 2   15 1   0 志木ジュニア
    15 10                
7 金子・杉崎 2 0 4 金子・杉崎   15 13     在津・生田目 7 小高・中島 2 0 4 小高・中島   15 5     島村・青木
アップルズ 29 アップルズ 2   15 6   0 越谷ジュニア 本庄シャトルスター 32 本庄シャトルスター 2   15 7   0 幸手バドミントン
           
在津・生田目 0 2 -3 在津・生田目   12 15     山口・大木 島村・青木 0 2 -4 島村・青木   8 15     岡野・高崎
越谷ジュニア -17 越谷ジュニア 1   15 14   2 加須スターズ 幸手バドミントン -37 幸手バドミントン 0   3 15   2 都幾川シャトルズ
  11 15          
山口・大木 1 1 -1 金子・杉崎   15 8     山口・大木 岡野・高崎 1 1 0 小高・中島   15 10     岡野・高崎
加須スターズ -12 アップルズ 2   15 4   0 加須スターズ 都幾川シャトルズ 5 本庄シャトルスター 2   15 6   0 都幾川シャトルズ
           
8 小高・伊高 1 1 0 小高・伊高   11 15     粂谷・鳩貝 8 橋本・小堀 0 2 -4 橋本・小堀   8 15     後藤・近藤
本庄シャトルスター -8 本庄シャトルスター 0   2 15   2 ビッキーズ 行田バドミントン -22 行田バドミントン 0   6 15   2 所沢ジュニア
           
粂谷・鳩貝 2 0 4 粂谷・鳩貝   15 5     中山・水野 後藤・近藤 2 0 4 後藤・近藤   15 12     内田・紫村
ビッキーズ 34 ビッキーズ 2   15 8   0 ホワイトエンジェルス 所沢ジュニア 23 所沢ジュニア 2   15 11   0 嵐山ジュニア
           
中山・水野 0 2 -4 小高・伊高   15 12     中山・水野 内田・紫村 1 1 0 橋本・小堀   12 15     内田・紫村
ホワイトエンジェルス -26 本庄シャトルスター 2   15 9   0 ホワイトエンジェルス 嵐山ジュニア -1 行田バドミントン 0   12 15   2 嵐山ジュニア
           
9 金子・川島 2 0 4 金子・川島   15 1     古川・井上 9 高崎・森川 2 0 4 高崎・森川   15 9     安田・櫻本
出羽バドミンタン 57 出羽バドミンタン 2   15 0   0 鶴ヶ島エンジェルス 出羽バドミンタン 39 出羽バドミンタン 2   15 4   0 上里ジュニア
           
古川・井上 1 1 -1 古川・井上   14 15     小池・森山 安田・櫻本 1 1 -1 安田・櫻本   9 15     中山・大場
鶴ヶ島エンジェルス -14 鶴ヶ島エンジェルス 2   15 9   1 川口クラブ 上里ジュニア -13 上里ジュニア 2   15 12   1 春日部白翔
  15 5       15 8    
小池・森山 0 2 -3 金子・川島   15 1     小池・森山 中山・大場 0 2 -3 高崎・森川   15 3     中山・大場
川口クラブ -43 出羽バドミンタン 2   15 1   0 川口クラブ 春日部白翔 -26 出羽バドミンタン 2   15 5   0 春日部白翔
           
10 宮嶋・矢下 2 0 4 宮嶋・矢下   15 4     福田・谷中 10 小室・坂本 2 0 4 小室・坂本   15 5     永倉・志和
チャレンジャー 43 チャレンジャー 2   15 6   0 川口クラブ 都幾川シャトルズ 44 都幾川シャトルズ 2   15 9   0 志木ジュニア
           
福田・谷中 1 1 0 福田・谷中   15 14     寺島・佐々木 永倉・志和 1 1 0 永倉・志和   15 6     江下・中村
川口クラブ -17 川口クラブ 2   15 13   0 上尾ジュニア 志木ジュニア 4 志木ジュニア 2   15 4   0 朝日バドミントン
           
寺島・佐々木 0 2 -4 宮嶋・矢下   15 4     寺島・佐々木 江下・中村 0 2 -4 小室・坂本   15 1     江下・中村
上尾ジュニア -26 チャレンジャー 2   15 3   0 上尾ジュニア 朝日バドミントン -48 都幾川シャトルズ 2   15 1   0 朝日バドミントン
           
11 佐川・山崎 2 0 4 佐川・山崎   15 14     吉野・野付 11 本田・山下 1 1 0 本田・山下   15 13     星・水村
大宮ウイナーズ 32 大宮ウイナーズ 2   15 6   0 小川ドリーム 鳩ヶ谷ウィングス -11 鳩ヶ谷ウィングス 2   15 12   0 上尾ジュニア
           
吉野・野付 1 1 0 吉野・野付   15 8     岡田・菊池 星・水村 0 2 -3 星・水村   15 13     須賀・ 岡
小川ドリーム 4 小川ドリーム 2   15 8   0 上里ノース 上尾ジュニア -23 上尾ジュニア 1   3 15   2 庄和シャトルズ
        7 15    
岡田・菊池 0 2 -4 佐川・山崎   15 7     岡田・菊池 須賀・ 岡 2 0 3 本田・山下   3 15     須賀・ 岡
上里ノース -36 大宮ウイナーズ 2   15 1   0 上里ノース 庄和シャトルズ 34 鳩ヶ谷ウィングス 0   11 15   2 庄和シャトルズ
           
12 鈴木・醍醐 2 0 4 鈴木・醍醐   15 0     池沢・藤田 12 小林・酒井 2 0 4 小林・酒井   15 6     太田・根岸
蓮田サウス 45 蓮田サウス 2   15 4   0 鳩ヶ谷ウィングス チャレンジャー 50 チャレンジャー 2   15 3   0 出羽バドミンタン
           
池沢・藤田 0 2 -3 池沢・藤田   12 15     青木・斉藤 太田・根岸 1 1 0 太田・根岸   15 7     大久保・関口
鳩ヶ谷ウィングス -31 鳩ヶ谷ウィングス 1   15 14   2 所沢ジュニア 出羽バドミンタン -4 出羽バドミンタン 2   15 6   0 久喜フレンズ
  12 15          
青木・斉藤 1 1 -1 鈴木・醍醐   15 8     青木・斉藤 大久保・関口 0 2 -4 小林・酒井   15 0     大久保・関口
所沢ジュニア -14 蓮田サウス 2   15 3   0 所沢ジュニア 久喜フレンズ -46 チャレンジャー 2   15 1   0 久喜フレンズ