女子の部 | |||||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||
Aブロック1位 | |||||||||||
チャレンジャー | 3 | ||||||||||
準決勝 | 2 | チャレンジャー | 0 | ||||||||
Bブロック1位 | |||||||||||
SGA | |||||||||||
2 | |||||||||||
優勝 | |||||||||||
決勝 | 4 | 出羽バドミンタン | |||||||||
Cブロック1位 | |||||||||||
三郷ダックス | 3 | ||||||||||
1 | 三郷ダックス | 0 | |||||||||
Dブロック1位 | |||||||||||
鳩ヶ谷ウイングス | |||||||||||
2 | 準決勝 | 3 | 出羽バドミンタン | ||||||||
3 | |||||||||||
Eブロック1位 | |||||||||||
出羽バドミンタン | |||||||||||
4 | |||||||||||
2位決定戦 | |||||||||||
決勝戦の敗者 | |||||||||||
チャレンジャー | 3 | ||||||||||
2 位 | |||||||||||
5 | チャレンジャー | ||||||||||
準決において | |||||||||||
1位チームの敗者 | |||||||||||
三郷ダックス | |||||||||||
1 |