2年以下男子 | オープン試合は、スコア内容に関わらず敗戦処理とします | |||||||||||||
勝 | 敗 | |||||||||||||
玉手 勝輝 | 2 | − | 0 | 玉手 勝輝 | 21 | − | 1 | 鯉渕 健 | ||||||
横倉ジュニア | 横倉ジュニア | 1 | − | 0 | 横浜ジュニア | |||||||||
− | ||||||||||||||
鯉渕 健 | 1 | − | 1 | 岩元 ミライ | 15 | − | 21 | 高尾 柊也 | ||||||
横浜ジュニア | 青梅ジュニア | 0 | − | 1 | 柏南部ジュニア | |||||||||
− | ||||||||||||||
(勝ち組) | ||||||||||||||
岩元 ミライ | 0 | − | 2 | 玉手 勝輝 | 21 | − | 0 | 高尾 柊也 | ||||||
青梅ジュニア | 横倉ジュニア | 1 | − | 0 | 柏南部ジュニア | |||||||||
− | ||||||||||||||
(負け組) | ||||||||||||||
高尾 柊也 | 1 | − | 1 | 鯉渕 健 | 21 | − | 7 | 岩元 ミライ | ||||||
柏南部ジュニア | 横浜ジュニア | 1 | − | 0 | 青梅ジュニア | |||||||||
− | ||||||||||||||
佐藤 烈 | 1 | − | 1 | 0 | 佐藤 烈 | 17 | − | 21 | 長尾 将輝 | |||||
市川ジュニア | 12 | 市川ジュニア | 0 | − | 1 | 出羽バドミンタン | ||||||||
− | ||||||||||||||
長尾 将輝 | 2 | − | 0 | 2 | 長尾 将輝 | 21 | − | 8 | 鵜瀬 慶 | |||||
出羽バドミンタン | 17 | 出羽バドミンタン | 1 | − | 0 | 上戸祭スポ少 | ||||||||
− | ||||||||||||||
鵜瀬 慶 | 0 | − | 2 | -2 | 佐藤 烈 | 21 | − | 5 | 鵜瀬 慶 | |||||
上戸祭スポ少 | -29 | 市川ジュニア | 1 | − | 0 | 上戸祭スポ少 | ||||||||
− | ||||||||||||||
山崎 慎也 | 0 | − | 2 | -2 | 山崎 慎也 | 15 | − | 21 | 市川 和洋 | |||||
α野田ジュニア | -8 | α野田ジュニア | 0 | − | 1 | 小平ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
市川 和洋 | 2 | − | 0 | 2 | 市川 和洋 | 21 | − | 10 | 根本 龍我 | |||||
小平ジュニア | 17 | 小平ジュニア | 1 | − | 0 | 仙台東部ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
根本 龍我 | 1 | − | 1 | 0 | 山崎 慎也 | 19 | − | 21 | 根本 龍我 | |||||
仙台東部ジュニア | -9 | α野田ジュニア | 0 | − | 1 | 仙台東部ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
キケン | ||||||||||||||
田崎 真吾 | 2 | − | 0 | 2 | 田崎 真吾 | 12 | − | 6 | 松本 多聞 | |||||
UDC | 26 | UDC | 1 | − | 0 | 柏南部ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
キケン | ||||||||||||||
松本 多聞 | 0 | − | 2 | -2 | 松本 多聞 | − | 21 | 山田 悠起 | ||||||
柏南部ジュニア | -27 | 柏南部ジュニア | 0 | − | 1 | 小平ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
山田 悠起 | 1 | − | 1 | 0 | 田崎 真吾 | 21 | − | 1 | 山田 悠起 | |||||
小平ジュニア | 1 | UDC | 1 | − | 0 | 小平ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
高崎 嶺 | 0 | − | 2 | -2 | 高崎 嶺 | 12 | − | 21 | 上村 賢 | |||||
出羽バドミンタン | -24 | 出羽バドミンタン | 0 | − | 1 | α野田ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
上村 賢 | 1 | − | 1 | 0 | 上村 賢 | 9 | − | 21 | 植松 康輝 | |||||
α野田ジュニア | -3 | α野田ジュニア | 0 | − | 1 | 横倉ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
植松 康輝 | 2 | − | 0 | 2 | 高崎 嶺 | 6 | − | 21 | 植松 康輝 | |||||
横倉ジュニア | 27 | 出羽バドミンタン | 0 | − | 1 | 横倉ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
安原 建 | 0 | − | 2 | -2 | 安原 建 | 16 | − | 21 | 梅 悠喜 | |||||
久松ジュニア | -19 | 久松ジュニア | 0 | − | 1 | 横浜ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
梅 悠喜 | 1 | − | 1 | 0 | 梅 悠喜 | 12 | − | 21 | 米田 耕司 | |||||
横浜ジュニア | -4 | 横浜ジュニア | 0 | − | 1 | 柏南部ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
米田 耕司 | 2 | − | 0 | 2 | 安原 建 | 7 | − | 21 | 米田 耕司 | |||||
柏南部ジュニア | 23 | 久松ジュニア | 0 | − | 1 | 柏南部ジュニア | ||||||||
− | ||||||||||||||
オープン | ||||||||||||||
小林 大樹 | 1 | − | 1 | 0 | 小林 大樹 | 6 | − | 21 | 鵜瀬 尭 | |||||
シャトラーズ | -33 | シャトラーズ | 1 | − | 0 | 上戸祭スポ少 | ||||||||
− | ||||||||||||||
オープン | オープン | |||||||||||||
鵜瀬 尭 | 0 | − | 2 | -2 | 鵜瀬 尭 | 21 | − | 19 | 後藤 亮貴 | |||||
上戸祭スポ少 | 17 | 上戸祭スポ少 | 0 | − | 1 | 鳩ヶ谷ウィングス | ||||||||
− | ||||||||||||||
後藤 亮貴 | 2 | − | 0 | 2 | 小林 大樹 | 3 | − | 21 | 後藤 亮貴 | |||||
鳩ヶ谷ウィングス | 16 | シャトラーズ | 0 | − | 1 | 鳩ヶ谷ウィングス | ||||||||
− |