1 1回戦 | 花咲徳栄 関口 紗弥・岡田 莉子 鈴木 くるみ 石崎 穏乃・本間 茉裕 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-16 21-15)0 2(21-10 21-11)0 打切 | 0 | 草加西 後藤 朋佳・木村 遥 速水 ほのか 戸張 彩花・別府 胡妃奈 |
2 1回戦 | 杉戸 下岡 美唯菜・白石 結菜 堀 光梨 須山 穂香・新堀 陽菜 | 2 | (S1-0 D1-1) 0(11-21 13-21)2 2(21- 9 21-13)0 2(21- 9 13-21 21- 9)1 | 1 | 越谷西 鴨狩 愛莉・橋本 蒼來 清水 唯奈 川嶋 さくら・鈴木 美桜 |
3 1回戦 | 久喜 那須 楓・渡邊 佳那 小川 優妃 並木 愛莉・中山 瑛子 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-14 21- 9)0 2(21-11 21-17)0 打切 | 0 | 誠和福祉 平田 玲花・寺内 真子 金久保 有加 上岡 心愛・熊田 羚那 |
4 2回戦 | 叡明 宮田 愛理菜・伊藤 由珠 高田 沙都 坂倉 春香・吉田 沙衣梨 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 4 21-11)0 2(21- 7 21- 9)0 打切 | 0 | 花咲徳栄 石崎 穏乃・岡田 莉子 関口 紗弥 鈴木 くるみ・本間 茉裕 |
5 2回戦 | 昌平 平田 安住・鈴木 保乃花 苅安 遼香 本澤 凛・関 紅綾 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-13 21-12)0 2(21-16 21-16)0 打切 | 0 | 開智未来 大場 深句・角田 妃奈子 中丸 優 佐竹 心優・皆川 仁美 |
6 2回戦 | 越ヶ谷 宇田野 優香・中野渡 夢結 佐藤 南実 市川 乃愛・吉野 愛音 | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21-19 21-10)0 0( 9-21 11-21)2 2(21-19 21-14)0 | 1 | 越谷南 四方田 紗季・田仲 彩夏 島村 さくら 大島 慧夏・七 はるか |
7 2回戦 | 久喜北陽 白戸 愛菜・橋 風夏 提箸 雪乃 丸市 朱莉・白濱 綾音 | 2 | (S1-0 D1-1) 0(16-21 13-21)2 2(21-15 21-16)0 2(21-10 21-14)0 | 1 | 共栄 阿部 怜奈・飯塚 七咲 伊藤 莉奈 稲葉 百香・三瓶 遙郁 |
8 2回戦 | 草加東 高橋 奏那・金子 心優 新井 想夏 平川 朋佳・川人 夏美 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 6 21- 9)0 2(21-15 21-12)0 打切 | 0 | 八潮南 佐藤 朱姫・谷古宇 菜緒 松下 ほのか 橋 世莉・豊田 歩乃叶 |
9 2回戦 | 春日部女 田村 陽南・土屋 亜彩乃 松井 陽菜 徳永 梨結・大里 明佳音 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-14 21- 7)0 2(21- 2 21- 3)0 打切 | 0 | 蓮田松韻 藤浦 未来・會田 琶子 甲地 愛優 関根 萌々・杉ア 華音 |
10 2回戦 | 庄和 百瀬 優美・荒井 琉々梛 山田 遥 橋 優妃奈・藤井 楓 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-19 21-18)0 2(21- 7 21- 9)0 打切 | 0 | 三郷 山賀 日菜夏・泉 燈 水野 結愛 根石 佑菜・桑名 咲 |
11 2回戦 | 不動岡 平澤 綾子・関 眞有 橋 采那 コ永 倫佳・織田 優奈 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 7 21- 9)0 2(21- 8 21-11)0 打切 | 0 | 宮代 小林 櫻子・豊田 彩乃 岩井 愛梨 深井 希音・濃野 美花 |
12 2回戦 | 鷲宮 寺田 遥・姉ア 凛心 グェン ティ ゴック 加藤 未姫・野中 望来 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-18 21-11)0 2(21-18 21-15)0 打切 | 0 | 杉戸 新堀 陽菜・須山 穂香 森 歩乃風 下岡 美唯菜・白石 結菜 |
13 2回戦 | 幸手桜 昼間 歩佳・沓掛 史菜 利根川 柚夢 石井 七海・山本 結衣 | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21-14 21-13)0 1(14-21 21-19 14-21)2 2(21-14 19-21 21-16)1 | 1 | 羽生第一 佐藤 李里花・多田 萌夏 細野 真彩 岡安 真雪・塚越 天愛 |
14 2回戦 | 草加 新田 郁実・岡 柚希 新里 夏海 中野 花音・石崎 りか | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 5 21- 5)0 2(21-10 21- 9)0 打切 | 0 | 獨協埼玉 高橋 未来・三宅 真緒 榎本 ひなた 田口 世莉・小林 真歩 |
15 2回戦 | 越谷北 沼田 明子・上水 琴葉 杉山 結彩 加藤 かのん・吉田 彩花 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-13 21-11)0 2(21- 9 21- 7)0 打切 | 0 | 三郷北 山田 理音・日種 野乃花 大塲 桜香 山田 ひとみ・福澤 実々 |
16 2回戦 | 草加南 北原 柚花・遠藤 由菜 尾崎 愛実 山ア 倖奈・茂木 まなみ | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 8 21-15)0 2(21- 9 21- 9)0 打切 | 0 | 白岡 釋尾 舞夏・石井 美樹 伊舎堂 りのあ 飯塚 帆南・秋元 沙友 |
17 2回戦 | 春日部東 照井 優月・寺田 佳乃 齋藤 莉海 木村 花恋・加賀美 詩織 | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21-18 21-15)0 1(21-11 10-21 19-21)2 2(21- 8 21-14)0 | 1 | 松伏 鴫原 珠梨・藤原 美涼 小尾 あさみ 伊勢 凛華・田勢 千桜 |
18 2回戦 | 栗橋北彩 鈴木 唯・渡部 羅夢 千葉 南奈 小畑 みゆか・武藤 柚葉 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 9 21- 7)0 2(21-11 21-19)0 打切 | 0 | 越谷総合 稲葉 穂梨・岸本 紗夜 浅子 あみ 田中 佑依・松田 華宝 |
19 2回戦 | 越谷東 山口 ひなた・篠崎 里奈 川田 茉雪 岩塚 唯・渡邉 愛子 | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21- 8 21- 4)0 1(21-12 17-21 19-21)2 2(21-13 21-13)0 | 1 | 久喜 並木 愛莉・松本 栞和 中山 瑛子 那須 楓・渡邊 佳那 |
20 3回戦 | 叡明 坂倉 春香・吉田 沙衣梨 鈴木 日埜 岡田 怜菜・高田 乃都 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 3 21- 2)0 2(21- 6 21- 2)0 打切 | 0 | 昌平 平田 安住・鈴木 保乃花 苅安 遼香 本澤 凛・関 紅綾 |
21 3回戦 | 久喜北陽 白戸 愛菜・橋 風夏 提箸 雪乃 丸市 朱莉・白濱 綾音 | 2 | (S1-0 D1-1) 0(19-21 15-21)2 2(21-11 21-16)0 2(21-15 22-20)0 | 1 | 越ヶ谷 宇田野 優香・中野渡 夢結 小倉 彩花 市川 乃愛・吉野 愛音 |
22 3回戦 | 草加東 平川 朋佳・川人 夏美 宮城 青空 高橋 奏那・金子 心優 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-16 21-11)0 2(21-10 21-12)0 打切 | 0 | 春日部女 徳永 梨結・大里 明佳音 鈴木 理緒 松井 陽菜・土屋 亜彩乃 |
23 3回戦 | 不動岡 三田 衣紗奈・坪島 楓 橋 采那 平澤 綾子・関 眞有 | 2 | (S1-0 D1-1) 1(13-21 21-17 19-21)2 2(21-10 21-13)0 2(21- 6 21- 4)0 | 1 | 庄和 橋 優妃奈・藤井 楓 山田 遥 百瀬 優美・荒井 琉々梛 |
24 3回戦 | 鷲宮 工藤 心晴・北原 唯衣 グェン ティ ゴック 加藤 未姫・野中 望来 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 8 21- 2)0 2(21-10 21-13)0 打切 | 0 | 幸手桜 昼間 歩佳・沓掛 史菜 利根川 柚夢 石井 七海・山本 結衣 |
25 3回戦 | 草加 新田 郁実・岡 柚希 新里 夏海 中野 花音・石崎 りか | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21-19 21-17)0 0( 8-21 14-21)2 2(21-14 24-22)0 | 1 | 越谷北 杉山 結彩・小林 渚 沼田 明子 加藤 かのん・吉田 彩花 |
26 3回戦 | 草加南 山ア 倖奈・茂木 まなみ 尾崎 愛実 遠藤 由菜・北原 柚花 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-16 21-12)0 2(21-15 21- 5)0 打切 | 0 | 春日部東 照井 優月・寺田 佳乃 齋藤 莉海 木村 花恋・加賀美 詩織 |
27 3回戦 | 越谷東 岩塚 唯・渡邉 愛子 川田 茉雪 山口 ひなた・篠崎 里奈 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-12 21- 8)0 2(21- 8 21- 4)0 打切 | 0 | 栗橋北彩 鈴木 唯・渡部 羅夢 千葉 南奈 小畑 みゆか・武藤 柚葉 |
28 4回戦 | 叡明 宮田 愛理菜・伊藤 由珠 高田 沙都 坂倉 春香・吉田 沙衣梨 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 5 21-18)0 2(21- 6 21- 4)0 打切 | 0 | 久喜北陽 丸市 朱莉・白戸 愛菜 白濱 綾音 橋 風夏・提箸 雪乃 |
29 4回戦 | 草加東 平川 朋佳・川人 夏美 宮城 青空 金子 心優・高橋 奏那 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(14-21 21-16 26-24)1 2(21-12 21- 5)0 打切 | 0 | 不動岡 平澤 綾子・関 眞有 坪島 楓 橋 采那・コ永 倫佳 |
30 4回戦 | 鷲宮 加藤 未姫・野中 望来 グェン ティ ゴック 工藤 心晴・北原 唯衣 | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21-11 21-11)0 0(15-21 7-21)2 2(21- 7 21- 4)0 | 1 | 草加 新田 郁実・中野 花音 岡 柚希 石崎 りか・新里 夏海 |
31 4回戦 | 越谷東 山口 ひなた・篠崎 里奈 川田 茉雪 渡邉 愛子・岩塚 唯 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21- 2 21- 8)0 2(21- 8 21-15)0 打切 | 0 | 草加南 茂木 まなみ・山ア 倖奈 尾崎 愛実 北原 柚花・遠藤 由菜 |
32 準決勝 | 叡明 岡田 怜菜・高田 沙都 鈴木 日埜 坂倉 春香・吉田 沙衣梨 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-11 21- 6)0 2(21- 3 21- 5)0 打切 | 0 | 草加東 宮城 青空・高橋 奏那 金子 心優 平川 朋佳・川人 夏美 |
33 準決勝 | 越谷東 山口 ひなた・篠崎 里奈 川田 茉雪 渡邉 愛子・岩塚 唯 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-17 21- 9)0 2(21- 8 26-24)0 打切 | 0 | 鷲宮 加藤 未姫・姉ア 凛心 野中 望来 北原 唯衣・工藤 心晴 |
34 三決 | 鷲宮 加藤 未姫・野中 望来 寺田 遥 工藤 心晴・北原 唯衣 | 2 | (S0-1 D2-0) 2(21-10 21- 5)0 0(13-21 6-21)2 2(21-14 21-12)0 | 1 | 草加東 平川 朋佳・川人 夏美 宮城 青空 高橋 奏那・金子 心優 |
35 決勝 | 叡明 坂倉 春香・吉田 沙衣梨 鈴木 日埜 岡田 怜菜・高田 沙都 | 2 | (S1-0 D1-0) 2(21-13 21-16)0 2(21- 9 21- 7)0 打切 | 0 | 越谷東 渡邉 愛子・岩塚 唯 川田 茉雪 山口 ひなた・篠崎 里奈 |
36 | |||||
37 | |||||
38 |