1 1回戦 | 草加 三塚 順香・森田 真衣 関 春香・菊池 来実 村上 愛花 森田 真衣 三塚 順香 | 3 | (S1-2 D2-0) 2(18-21 21-18 21-12)1 2(21-18 21-14)0 0(11-21 13-21)2 0(12-21 16-21)2 2(16-21 21-17 21-12)1 | 2 | 草加東 目黒 未菜・石塚 有紀 林 愛恵・吉田 暖乃花 湊谷 帆香 目黒 未菜 林 愛恵 |
2 1回戦 | 越ヶ谷 新宅 成美・新井 遥菜 中村 こよみ・梶本 帆夏 関根 知夏 新宅 成美 新井 遥菜 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21-14 21- 8)0 2(21-19 21-11)0 2(21- 4 21- 2)0 打切 打切 | 0 | 幸手桜 田中 愛美・岡田 萌愛 岡田 藍・山田 桃香 大沼 遥 山田 桃香 岡田 藍 |
3 1回戦 | 杉戸 二宮 綾美・福本 淑乃 中山 瑠華・増野 羽純 河村 凪紗 福本 淑乃 中山 瑠華 | 3 | (S2-1 D1-1) 1(21-16 7-21 16-21)2 2(21-17 21-19)0 2(13-21 21-19 21-18)1 0( 9-21 16-21)2 2(21-12 21-14)0 | 2 | 久喜 根岸 友香・佐谷 明日香 久保田 ちひろ・横地 美帆 白井 香る 根岸 友香 佐谷 明日香 |
4 1回戦 | 花咲徳栄 鈴木 夏葉・野口 理帆 中井 和葉・岡安 杏 佐野 ほのか 鈴木 夏葉 中井 和葉 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21-14 21- 8)0 2(21-16 21-17)0 2(21-14 21-14)0 打切 打切 | 0 | 昌平 本田 彩果莉・小坂 菜緒 原山 日菜子・庭野 佑咲未 小坂 美紅 原山 日菜子 庭野 佑咲未 |
5 準決勝 | 越ヶ谷 新宅 成美・新井 遥菜 梶本 帆夏・中村 こよみ 関根 知夏 新宅 成美 新井 遥菜 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(22-24 21-17 21-17)1 2(21-18 21-14)0 2(21-12 21-12)0 打切 打切 | 0 | 草加 三塚 順香・森田 真衣 関 春香・菊池 来実 村上 愛花 三塚 順香 森田 真衣 |
6 準決勝 | 杉戸 増野 羽純・田中 翠波 中山 瑠華・河村 凪紗 福本 淑乃 二宮 綾美 河村 凪紗 | 3 | (S2-1 D1-1) 1(21-19 18-21 16-21)2 2(21-12 21- 6)0 2(21-18 21-10)0 0(13-21 10-21)2 2(21-12 21-12)0 | 2 | 花咲徳栄 中井 和葉・岡安 杏 鈴木 夏葉・野口 理帆 佐野 ほのか 中井 和葉 鈴木 夏葉 |
7 三決 | 草加 | 0 | ( ) | 0 | 花咲徳栄 |
8 決勝 | 越ヶ谷 新宅 成美・新井 遥菜 中村 こよみ・梶本 帆夏 関根 知夏 新宅 成美 新井 遥菜 | 3 | (S1-1 D2-0) 2(21-13 21-18)0 2(21- 9 22-20)0 1(21-18 19-21 21-23)2 2(22-20 21-15)0 打切 | 1 | 杉戸 河村 凪紗・中山 瑠華 田中 翠波・増野 羽純 福本 淑乃 河村 凪紗 中山 瑠華 |
9 | |||||
10 | |||||
11 |