1 1回戦 | 叡明 草間 唯花・関野 里真 糸谷 あかり・重見 ゆきの 今井 玖良々 関野 里真 糸谷 あかり | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21- 5 21- 9)0 2(21- 5 21- 7)0 2(21- 4 21- 2)0 打切 打切 | 0 | 八潮南 石丸 絵梨奈・秋元 愛梨菜 柳田 裕季・小池 愛子 真本 果凜 柳田 裕季 小池 愛子 |
2 1回戦 | 越谷西 水口 桜咲・井上 花菜 井関 花音・藤城 里菜 西山 葵湖 井関 花音 藤城 里菜 | 3 | (S2-0 D1-1) 0(15-21 8-21)2 2(21-16 21-17)0 2(22-20 21-12)0 2(21-14 21-19)0 打切 | 1 | 不動岡 清水 茉佑・水島 雅 小林 実央・山崎 奏美 藤本 智穂 清水 茉佑 水島 雅 |
3 1回戦 | 鷲宮 久保田 朱音・野中 星来 近藤 実輝・大手 萌亜 新井 海結 近藤 実輝 野中 星来 | 3 | (S2-1 D1-1) 0(12-21 11-21)2 2(21-18 21-16)0 0(18-21 11-21)2 2(21-12 21-19)0 2(21-19 21-14)0 | 2 | 久喜北陽 西川 花恋・松尾 藍奈 関根 里佳子・鈴木 萌未 草野 絢音 松尾 藍奈 西川 花恋 |
4 1回戦 | 越谷南 近藤 沙也果・瀬尾 美彩 佐々木 花菜・宿谷 美里 鳥澤 瑞希 近藤 沙也果 瀬尾 美彩 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21- 3 21- 6)0 2(17-21 21- 6 22-20)1 2(21- 4 21- 4)0 打切 打切 | 0 | 越谷北 長内 玲奈・安西 那実季 佐藤 稔里・小島 結衣 糸山 結衣 小島 結衣 佐藤 稔里 |
5 準決勝 | 叡明 草間 唯花・関野 里真 熊倉 舞・武井 ほのか 重見 ゆきの 糸谷 あかり 関野 里真 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21- 9 21-10)0 2(21-13 21- 9)0 2(21-10 21- 9)0 打切 打切 | 0 | 越谷西 西山 葵湖・本郷 紗希 水口 桜咲・藤城 里菜 西山 陽湖 西山 葵湖 井関 花音 |
6 準決勝 | 越谷南 近藤 沙也果・瀬尾 美彩 佐々木 花菜・宿谷 美里 鳥澤 瑞希 近藤 沙也果 瀬尾 美彩 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21-12 21-14)0 2(21-14 14-21 21-14)1 2(21- 7 21- 8)0 打切 打切 | 0 | 鷲宮 久保田 朱音・野中 星来 近藤 実輝・大手 萌亜 白井 萌 近藤 実輝 野中 星来 |
7 三決 | 鷲宮 大手 萌亜・近藤 実輝 野中 星来・久保田 朱音 新井 海結 近藤 実輝 野中 星来 | 3 | (S2-1 D1-1) 2(21-12 15-21 21-19)1 1(15-21 21-13 20-22)2 0( 9-21 9-21)2 2(21-17 21-15)0 2(21-19 17-21 21-14)1 | 2 | 越谷西 井関 花音・藤城 里菜 水口 桜咲・井上 花菜 西山 葵湖 井関 花音 藤城 里菜 |
8 決勝 | 叡明 熊倉 舞・武井 ほのか 関野 里真・草間 唯花 糸谷 あかり 関野 里真 重見 ゆきの | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21- 7 21-15)0 2(21- 9 21-10)0 2(21- 7 21- 8)0 打切 打切 | 0 | 越谷南 近藤 沙也果・瀬尾 美彩 佐々木 花菜・宿谷 美里 鳥澤 瑞希 瀬尾 美彩 近藤 沙也果 |
9 | |||||
10 | |||||
11 |