1 1回戦 | 三工技 | 棄権 | 開智未来 | ||
2 1回戦 | 越谷西 小川 亜希斗・川人 聖也 岩田 優也・小林 航太 岡田 直樹 岩田 優也 小川 亜希斗 | 3 | (S2-0 D1-1) 2(21- 9 21-11)0 0(19-21 18-21)2 2(21-11 21-19)0 2(24-22 21-17)0 打切 | 1 | 久喜工業 荻原 伊歩希・加藤 暖基 杵鞭 凌太・冨永 尚杜 龍田 虎汰 杵鞭 凌太 冨永 尚杜 |
3 1回戦 | 八潮南 石渕 智也・並木 大弥 武内 友哉・佐藤 竜之介 石 來舜 武内 友哉 佐藤 竜之介 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21-15 19-21 21-12)1 2(21-18 21-17)0 2(19-21 21-14 21-12)1 打切 打切 | 0 | 蓮田松韻 八木 和哉・田村 勇貴 山家 諄真・迫中 涼聖 中野 和馬 八木 和哉 山家 諄真 |
4 1回戦 | 越谷北 有吉 樂人・橋 遼太郎 吉野 翔・小嶋 敬士 及川 智也 有吉 樂人 橋 遼太郎 | 3 | (S1-1 D2-0) 2(21-16 21-15)0 2(21-18 21-17)0 0( 7-21 8-21)2 2(14-21 21-11 21-19)1 2(21- 9 11- 1)0打切 | 1 | 草加南 若海 洋平・小林 和生 新井 優誠・酒井 亮貴 石原 拓弥 小林 和生 若海 洋平 |
5 準決勝 | 越谷西 岩田 優也・岡田 直樹 小川 亜希斗・川人 聖也 小林 航太 小川 亜希斗 岩田 優也 | 3 | (S1-0 D2-0) 2(21- 8 21- 7)0 2(21-14 21- 5)0 2(21-15 21-10)0 打切 打切 | 0 | 三工技 寺田 睦・岩間 澄 中川 亮汰・小田 隼矢 浅井 翔 中川 亮汰 寺田 睦 |
6 準決勝 | 八潮南 武内 友哉・佐藤 竜之介 並木 大弥・石 來舜 石渕 智也 武内 友哉 佐藤 竜之介 | 3 | (S2-0 D1-1) 2(21- 9 21-18)0 0( 7-21 16-21)2 2(22-20 22-20)0 2(21-18 21-13)0 打切 | 1 | 越谷北 吉野 翔・小嶋 敬士 有吉 樂人・橋 遼太郎 及川 智也 有吉 樂人 橋 遼太郎 |
7 三決 | 三工技 | 0 | ( ) | 0 | 越谷北 |
8 決勝 | 越谷西 岩田 優也・岡田 直樹 小川 亜希斗・川人 聖也 小林 航太 小川 亜希斗 岩田 優也 | 3 | (S2-0 D1-1) 2(21- 9 21-15)0 1(21-12 17-21 20-22)2 2(21-16 21-15)0 0(18-21)1打切 2(21-12 21- 9)0 | 1 | 八潮南 並木 大弥・石渕 智也 武内 友哉・佐藤 竜之介 石 來舜 武内 友哉 佐藤 竜之介 |
9 | |||||
10 | |||||
11 |