年齢別シングルス大会 15歳女子女子
女子単 前のページへ戻る
女子単 トップへ 優勝=柳 綾乃(菅谷中)
1 1回戦 | 山本 咲衣花(浦和学院) | 2(21-11 21-13)0 | 新井 咲穂(伊奈学園) |
2 1回戦 | 林田 愛菜(昌平) | 2(23-21 21-11)0 | 成田 佳乃(小松原女) |
3 1回戦 | 斉藤 日南子(浦和一女) | 2(21-18 18-21 21-19)1 | 平井 那奈(春日部女) |
4 1回戦 | 岩上 明日香(川口東) | 2(21-12 21- 7)0 | 最上 友梨子(春日部女) |
5 1回戦 | 近藤 志緒里(杉戸) | 2(23-21 21-15)0 | 長谷 夕稀(浦和西) |
6 1回戦 | 内沼 公美(飯能西中) | 2(21-19 21-17)0 | 永井 唯(大宮北) |
7 1回戦 | 渡部 佳苗(久喜北陽) | 2(21-19 15-21 21-12)1 | 古谷 優衣(浦和北) |
8 1回戦 | 野口 彩希(山村学園) | 2(21-10 21-10)0 | 松丸 優(岩槻) |
9 1回戦 | 中澤 さや香(越谷南) | 2(21-13 21- 8)0 | 赤坂 澪(栗橋北彩) |
10 1回戦 | 渡邊 祐里(浦和一女) | 2(21- 7 21-10)0 | 木村 夏美(岩槻) |
11 1回戦 | 武田 美佳(大宮西) | 2(21-13 21-14)0 | 豊田 優香(三郷) |
12 1回戦 | 五十木 智美(杉戸) | 2(21-19 21-19)0 | 徳丸 瑞季(蕨) |
13 1回戦 | 内野 美祐(鶴ヶ島南中) | 2(21- 7 21- 7)0 | 和田 唯津未(浦和西) |
14 1回戦 | 吉井 遥香(川口東) | 2(21-14 21-14)0 | 山口 耀子(浦和学院) |
15 2回戦 | 田口 恵(本庄第一) | 2(21- 7 21- 4)0 | 山本 咲衣花(浦和学院) |
16 2回戦 | 荒井 瑞希(久喜北陽) | 2(21-16 22-20)0 | 種藤 育笑(杉戸) |
17 2回戦 | 向谷地 ありか(小松原女) | 2(21-19 21-12)0 | 西川 菜々(浦和実業) |
18 2回戦 | 小川 優花(山村学園) | 2(21-17 21-12)0 | 横田 麻衣(大宮西) |
19 2回戦 | 鷺谷 真紀(早大本庄) | 2(21- 9 21-10)0 | 林田 愛菜(昌平) |
20 2回戦 | 和田 彩花(浦和北) | 2(21- 9 21- 9)0 | 大野 由佳(羽生第一) |
21 2回戦 | 沼口 華奈(大宮東) | 2(21- 7 21- 9)0 | 石澤 優利花(三郷) |
22 2回戦 | 久保田 遥子(久喜北陽) | 2(21-11 21- 6)0 | 斉藤 日南子(浦和一女) |
23 2回戦 | 新井 知美(越谷北) | 2(21-15 21-11)0 | 岩上 明日香(川口東) |
24 2回戦 | 近藤 成実(久喜北陽) | 2(21-11 21-11)0 | 折茂 かりん(県立川口) |
25 2回戦 | 三好 麻里菜(滑川総合) | 2(21-12 21- 7)0 | 関 美穂(浦和学院) |
26 2回戦 | 栗原 夏帆(本庄第一) | 2(21-13 21- 5)0 | 近藤 志緒里(杉戸) |
27 2回戦 | 内沼 公美(飯能西中) | 2(21-14 21-18)0 | 細野 真由(鴻巣) |
28 2回戦 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21-18 21- 7)0 | 高久 夏奈(杉戸) |
29 2回戦 | 須ア 冴理(入間野田中) | 2(21- 8 21-17)0 | 星野 優佳(越谷南) |
30 2回戦 | 吉岡 奈南(蕨) | 2(23-25 21-15 21- 9)1 | 渡部 佳苗(久喜北陽) |
31 2回戦 | 當山 朝子(浦和北) | 2(21- 4 21- 7)0 | 野口 彩希(山村学園) |
32 2回戦 | 蓮見 麻里乃(羽生東中) | 2(21-14 21- 6)0 | 原口 涼(滑川総合) |
33 2回戦 | 福室 里奈(本庄第一) | 2(21-13 21-12)0 | 市川 愛梨(上尾) |
34 2回戦 | 伏見 栞(久喜北陽) | 2(21-13 21-12)0 | 浅沼 佳保里(星野) |
35 2回戦 | 柳 綾乃(菅谷中) | 2(21- 5 21- 5)0 | 中澤 さや香(越谷南) |
36 2回戦 | 栗原 彩乃(大宮東) | 2(21- 2 21- 2)0 | 澤田 妃那(淑徳与野) |
37 2回戦 | 藤原 朋望(本庄第一) | 2(21-13 21- 5)0 | 杉田 彩織(山村学園) |
38 2回戦 | 縄手 有里(越谷南) | 2(21-16 21-11)0 | 渡邊 祐里(浦和一女) |
39 2回戦 | 飯田 美加(小松原女) | 2(21- 3 21- 3)0 | 武田 美佳(大宮西) |
40 2回戦 | 田村 遥(越谷南) | 2(21- 5 21- 9)0 | 鈴木 佳奈(大宮商業) |
41 2回戦 | 野島 遥(川口東) | 2(21-19 17-21 21-13)1 | 倉島 捺希(越谷北) |
42 2回戦 | 佐藤 由泉(前原中) | 2(21- 7 21- 6)0 | 五十木 智美(杉戸) |
43 2回戦 | 内野 美祐(鶴ヶ島南中) | 2(21-12 21-18)0 | 長島 果奈(鴻巣) |
44 2回戦 | 久保庭 美佳(久喜北陽) | 2(21- 5 21- 3)0 | 風間 彩花(浦和実業) |
45 2回戦 | 長竹 春果(大宮東) | 2(21-18 6-21 22-20)1 | 渡辺 愛菜(飯能第一中) |
46 2回戦 | 小山 聖玲菜(本庄第一) | 2(21-15 21-12)0 | 吉井 遥香(川口東) |
47 3回戦 | 田口 恵(本庄第一) | 2(21- 7 21- 8)0 | 荒井 瑞希(久喜北陽) |
48 3回戦 | 小川 優花(山村学園) | 2(17-21 21-18 21-16)1 | 向谷地 ありか(小松原女) |
49 3回戦 | 和田 彩花(浦和北) | 2(21-18 21-14)0 | 鷺谷 真紀(早大本庄) |
50 3回戦 | 久保田 遥子(久喜北陽) | 2(21-19 21-17)0 | 沼口 華奈(大宮東) |
51 3回戦 | 新井 知美(越谷北) | 2(21- 8 21-15)0 | 近藤 成実(久喜北陽) |
52 3回戦 | 三好 麻里菜(滑川総合) | 2(22-20 21-18)0 | 栗原 夏帆(本庄第一) |
53 3回戦 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21-15 21-12)0 | 内沼 公美(飯能西中) |
54 3回戦 | 須ア 冴理(入間野田中) | 2(21- 9 21- 7)0 | 吉岡 奈南(蕨) |
55 3回戦 | 當山 朝子(浦和北) | 2(21- 5 21-10)0 | 蓮見 麻里乃(羽生東中) |
56 3回戦 | 伏見 栞(久喜北陽) | 2(21-19 21-14)0 | 福室 里奈(本庄第一) |
57 3回戦 | 柳 綾乃(菅谷中) | 2(21- 9 21- 9)0 | 栗原 彩乃(大宮東) |
58 3回戦 | 縄手 有里(越谷南) | 2(21-19 21-15)0 | 藤原 朋望(本庄第一) |
59 3回戦 | 飯田 美加(小松原女) | 2(21-14 21- 7)0 | 田村 遥(越谷南) |
60 3回戦 | 佐藤 由泉(前原中) | 2(21-16 21- 7)0 | 野島 遥(川口東) |
61 3回戦 | 久保庭 美佳(久喜北陽) | 2(21-18 21-11)0 | 内野 美祐(鶴ヶ島南中) |
62 3回戦 | 小山 聖玲菜(本庄第一) | 2(21-13 21-15)0 | 長竹 春果(大宮東) |
63 4回戦 | 田口 恵(本庄第一) | 2(21-14 21-11)0 | 小川 優花(山村学園) |
64 4回戦 | 久保田 遥子(久喜北陽) | 2(21-17 15-21 21-12)1 | 和田 彩花(浦和北) |
65 4回戦 | 新井 知美(越谷北) | 2(18-21 21-17 21-16)1 | 三好 麻里菜(滑川総合) |
66 4回戦 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21-14 21-12)0 | 須ア 冴理(入間野田中) |
67 4回戦 | 當山 朝子(浦和北) | 2(21- 9 21- 8)0 | 伏見 栞(久喜北陽) |
68 4回戦 | 柳 綾乃(菅谷中) | 2(21- 7 19-21 21-10)1 | 縄手 有里(越谷南) |
69 4回戦 | 飯田 美加(小松原女) | 2(21-16 21- 9)0 | 佐藤 由泉(前原中) |
70 4回戦 | 小山 聖玲菜(本庄第一) | 2(21-18 21-10)0 | 久保庭 美佳(久喜北陽) |
71 5回戦 | 久保田 遥子(久喜北陽) | 2(21-15 14-21 21-19)1 | 田口 恵(本庄第一) |
72 5回戦 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21-11 21-14)0 | 新井 知美(越谷北) |
73 5回戦 | 柳 綾乃(菅谷中) | 2(21-15 21-12)0 | 當山 朝子(浦和北) |
74 5回戦 | 飯田 美加(小松原女) | 2(21-13 21-11)0 | 小山 聖玲菜(本庄第一) |
75 準決勝 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21-18 21-11)0 | 久保田 遥子(久喜北陽) |
76 準決勝 | 柳 綾乃(菅谷中) | 2(21-19 15-21 22-20)1 | 飯田 美加(小松原女) |
77 決勝 | 柳 綾乃(菅谷中) | 2(21-15 13-21 21-18)1 | 川島 梨紗(川口東) |
Design by 吉田清隆