会長杯シングルス女子
女子単A 女子単B 女子単C 女子単D 女子単E 女子単F 女子単G 女子単H 前のページへ戻る
女子単A トップへ 優勝=鹿野 瑞季(小松原女子)
1 1回戦 | 藤井 美咲(鴻巣) | 2(21- 4 21- 1)0 | 関 玲奈(いずみ) |
2 1回戦 | 古谷 優衣(浦和北) | 2(21-10 21-18)0 | 神田 麻美(南稜) |
3 2回戦 | 小澤 千春(浦和北) | 2(21- 5 21- 2)0 | 藤井 美咲(鴻巣) |
4 2回戦 | 下向 奈美絵(獨協埼玉) | 2(21-18 21-19)0 | 箭内 茜(志木) |
5 2回戦 | 吉田 茉奈美(坂戸西) | 棄権 | 芦澤 柚香(岩槻) |
6 2回戦 | 久保田 遥子(久喜北陽) | 2(21- 9 21- 4)0 | 増田 佳苗(伊奈学園総合) |
7 2回戦 | 橋本 奈津美(県立川口) | 2(21-19 16-21 21-12)1 | 七條 桃香(越谷北) |
8 2回戦 | 今井 里穂(栄北) | 棄権 | 林 里奈(越谷総合技術) |
9 2回戦 | 三浦 明寿香(庄和) | 2(21- 6 21- 8)0 | 澤村 美鈴(与野) |
10 2回戦 | 吉田 由美(松伏) | 2(21- 8 21- 8)0 | 神津 郁実(浦和実業) |
11 2回戦 | 古閑 彩乃(細田学園) | 2(21- 3 21- 7)0 | 増尾 美里(県立越ヶ谷) |
12 2回戦 | 池澤 里桜(越谷北) | 2(21- 5 21-11)0 | 池田 彩香(県立川口) |
13 2回戦 | 松本 愛子(大宮西) | 2(21-11 21- 9)0 | 佐々木 聖菜(浦和東) |
14 2回戦 | 鈴木 真悠(蓮田松韻) | 2(21- 9 21- 9)0 | 島村 鮎未(桶川西) |
15 2回戦 | 大石 真子(北本) | 2(21- 9 21- 6)0 | 岩谷 彩香(和光国際) |
16 2回戦 | 浅沼 佳保里(星野) | 2( 7-21 21-19 21-19)1 | 高橋 裕加子(大宮東) |
17 2回戦 | 高山 史帆(宮代) | 2(21-10 21-11)0 | 門脇 奈美(岩槻商業) |
18 2回戦 | 嶋本 優佳(川越女子) | 2(21- 4 21- 6)0 | 宮越 麻由(浦和学院) |
19 2回戦 | 細野 真由(鴻巣) | 2(21- 6 21-15)0 | 古谷 優衣(浦和北) |
20 2回戦 | 森 夏美(川口東) | 2(21- 9 21- 9)0 | 石井 香奈(川越西) |
21 2回戦 | 代田 ひかる(鴻巣女子) | 棄権 | 荒井 美穂(上尾橘) |
22 2回戦 | 宮崎 愛海(和光国際) | 2(21-10 21-10)0 | 田澤 星来(埼玉平成) |
23 2回戦 | 鷺谷 真紀(早大本庄) | 2(21- 4 21- 4)0 | 武田 みなみ(伊奈学園総合) |
24 2回戦 | 水谷 沙紀(越谷北) | 2(21-11 21-12)0 | 中桐 美沙紀(大宮西) |
25 2回戦 | 藤川 真帆(県立川口) | 2(21-19 23-21)0 | 小林 千紘(獨協埼玉) |
26 2回戦 | 福室 里奈(本庄第一) | 2(21- 3 21- 4)0 | 石沢 純花(志木) |
27 2回戦 | 田村 遥(越谷南) | 2(21-11 21-19)0 | 関 美穂(浦和学院) |
28 2回戦 | 大野 由佳(羽生第一) | 2(21-17 21-16)0 | 成田 梨紗(上尾) |
29 2回戦 | 井澤 成美(宮代) | 2(21-16 18-21 21-11)1 | 茂木 輝(花咲徳栄) |
30 2回戦 | 佐藤 睦(久喜北陽) | 2(21-17 21-19)0 | 鈴木 友莉亜(与野) |
31 2回戦 | 種藤 育笑(杉戸) | 2(21-11 21- 8)0 | 望月 ゆり恵(獨協埼玉) |
32 2回戦 | 牧 麻実(志木) | 2(21-10 21- 9)0 | 田口 麗央奈(岩槻商業) |
33 2回戦 | 重松 唯(伊奈学園総合) | 2(21-17 22-20)0 | 大塚 三鈴(松山女子) |
34 2回戦 | 鹿野 瑞季(小松原女子) | 2(21- 4 21- 3)0 | 鳥海 花奈(大宮商業) |
35 3回戦 | 小澤 千春(浦和北) | 2(21- 2 21- 8)0 | 下向 奈美絵(獨協埼玉) |
36 3回戦 | 久保田 遥子(久喜北陽) | 2(21- 6 21- 3)0 | 吉田 茉奈美(坂戸西) |
37 3回戦 | 橋本 奈津美(県立川口) | 2(21- 8 21- 4)0 | 今井 里穂(栄北) |
38 3回戦 | 吉田 由美(松伏) | 2(21- 9 21- 8)0 | 三浦 明寿香(庄和) |
39 3回戦 | 古閑 彩乃(細田学園) | 2(21- 6 21- 6)0 | 池澤 里桜(越谷北) |
40 3回戦 | 鈴木 真悠(蓮田松韻) | 2(21-14 21-17)0 | 松本 愛子(大宮西) |
41 3回戦 | 大石 真子(北本) | 2(21-13 21-10)0 | 浅沼 佳保里(星野) |
42 3回戦 | 嶋本 優佳(川越女子) | 2(21- 2 21- 1)0 | 高山 史帆(宮代) |
43 3回戦 | 細野 真由(鴻巣) | 2(21-17 20-22 21-12)1 | 森 夏美(川口東) |
44 3回戦 | 代田 ひかる(鴻巣女子) | 2(21-15 21-10)0 | 宮崎 愛海(和光国際) |
45 3回戦 | 鷺谷 真紀(早大本庄) | 2(21- 8 21-12)0 | 水谷 沙紀(越谷北) |
46 3回戦 | 福室 里奈(本庄第一) | 2(21- 3 21- 7)0 | 藤川 真帆(県立川口) |
47 3回戦 | 田村 遥(越谷南) | 2(21- 5 21-12)0 | 大野 由佳(羽生第一) |
48 3回戦 | 佐藤 睦(久喜北陽) | 2(21-15 21-16)0 | 井澤 成美(宮代) |
49 3回戦 | 種藤 育笑(杉戸) | 2(21-10 21-11)0 | 牧 麻実(志木) |
50 3回戦 | 鹿野 瑞季(小松原女子) | 2(21- 7 21- 4)0 | 重松 唯(伊奈学園総合) |
51 4回戦 | 小澤 千春(浦和北) | 2(21- 8 21-18)0 | 久保田 遥子(久喜北陽) |
52 4回戦 | 吉田 由美(松伏) | 2(21-10 12-21 21-19)1 | 橋本 奈津美(県立川口) |
53 4回戦 | 古閑 彩乃(細田学園) | 2(21-12 21- 6)0 | 鈴木 真悠(蓮田松韻) |
54 4回戦 | 嶋本 優佳(川越女子) | 2(21-10 21-19)0 | 大石 真子(北本) |
55 4回戦 | 細野 真由(鴻巣) | 2(21-10 21-10)0 | 代田 ひかる(鴻巣女子) |
56 4回戦 | 鷺谷 真紀(早大本庄) | 2(21-18 21-17)0 | 福室 里奈(本庄第一) |
57 4回戦 | 田村 遥(越谷南) | 2(21- 7 21- 7)0 | 佐藤 睦(久喜北陽) |
58 4回戦 | 鹿野 瑞季(小松原女子) | 2(21- 8 21- 8)0 | 種藤 育笑(杉戸) |
59 5回戦 | 小澤 千春(浦和北) | 2(21-10 21-12)0 | 吉田 由美(松伏) |
60 5回戦 | 古閑 彩乃(細田学園) | 2(21-13 21-17)0 | 嶋本 優佳(川越女子) |
61 5回戦 | 鷺谷 真紀(早大本庄) | 2(21-16 16-21 21-16)1 | 細野 真由(鴻巣) |
62 5回戦 | 鹿野 瑞季(小松原女子) | 2(21-11 21-11)0 | 田村 遥(越谷南) |
63 準決勝 | 小澤 千春(浦和北) | 2(21- 7 21- 9)0 | 古閑 彩乃(細田学園) |
64 準決勝 | 鹿野 瑞季(小松原女子) | 2(21-15 21- 9)0 | 鷺谷 真紀(早大本庄) |
65 決勝 | 鹿野 瑞季(小松原女子) | 2(21121-14 17-21 21-15)1 | 小澤 千春(浦和北) |
女子単B トップへ 優勝=岡田 尚子(大宮東)
1 1回戦 | 尾ア 美野里(星野) | 2(21-18 21-17)0 | 木村 夏美(岩槻) |
2 2回戦 | 多田 有実(浦和ルーテル学院) | 2(21- 6 21- 2)0 | 尾ア 美野里(星野) |
3 2回戦 | 山本 美佳(志木) | 2(21-10 21- 8)0 | 尾曲 留華(鴻巣女子) |
4 2回戦 | 阿部 華奈(獨協埼玉) | 2(21-12 21- 8)0 | 小川 沙耶(川越西) |
5 2回戦 | 山口 舞(伊奈学園総合) | 2(21-17 21-16)0 | 澤口 綾香(与野) |
6 2回戦 | 森田 有香(大宮商業) | 2(21-12 21-16)0 | 岩上 明日香(川口東) |
7 2回戦 | 知念 美麗(宮代) | 2(21- 7 21- 2)0 | 茂木 円花(埼玉平成) |
8 2回戦 | 伏見 栞(久喜北陽) | 2(21-17 21-17)0 | 三上 莉歩(県立越ヶ谷) |
9 2回戦 | 高田 あゆの(花咲徳栄) | 2(17-21 21-18 21-13)1 | 相川 美友(浦和東) |
10 2回戦 | 阿相 悠衣(細田学園) | 2(21- 3 21- 5)0 | 杉崎 穂(浦和実業) |
11 2回戦 | 松本 瑠美(和光国際) | 2(21-16 21-17)0 | 黒田 千暁(浦和学院) |
12 2回戦 | 瀧嶋 玲奈(上尾橘) | 2(21- 7 21- 7)0 | 浅見 理沙(岩槻商業) |
13 2回戦 | 石塚 千紗(松伏) | 2(21-17 21-14)0 | 仲島 成美(杉戸) |
14 2回戦 | 豊田 優香(三郷) | 2(23-21 18-21 21-12)1 | 黒澤 怜奈(大宮西) |
15 2回戦 | 馬場 明穂(県立川口) | 2(21- 4 21- 6)0 | 原口 香奈(鴻巣) |
16 2回戦 | 吉野 泉美(松山女子) | 2(21-14 21-11)0 | 山ア 美希(越谷総合技術) |
17 2回戦 | 岡田 尚子(大宮東) | 2(21- 5 21- 2)0 | 長島 映美(越谷北) |
18 2回戦 | 村上 友里子(浦和北) | 2(21- 4 21- 3)0 | 祝 咲花(県立川口) |
19 2回戦 | 坂上 詩帆(大宮西) | 2(21-13 21- 9)0 | 大石 真優(獨協埼玉) |
20 2回戦 | 石川 久美子(早大本庄) | 2(21- 4 21- 4)0 | 清水 敦代(和光国際) |
21 2回戦 | 桐ヶ久保 未希(蓮田松韻) | 2(18-21 21-13 24-23)1 | 佐久間 由真(桶川西) |
22 2回戦 | 青木 優佳(浦和実業) | 2(21- 5 21-12)0 | 野ア 夏帆(越谷北) |
23 2回戦 | 星野 優佳(越谷南) | 2(21- 5 21- 6)0 | 田中 美月(浦和東) |
24 2回戦 | 遠藤 亜里紗(羽生第一) | 2(21-12 21- 9)0 | 遠藤 美結(伊奈学園総合) |
25 2回戦 | 小山 聖玲菜(本庄第一) | 2(21- 4 21-11)0 | 倉田 幸奈(浦和学院) |
26 2回戦 | 高橋 茅宏(小松原女子) | 2(21- 5 21- 4)0 | 深瀬 可恋(伊奈学園総合) |
27 2回戦 | 北村 若葉(南稜) | 2(21-10 21-11)0 | 尾関 紗百合(志木) |
28 2回戦 | 黒澤 美紀(坂戸西) | 2(21- 8 21-11)0 | 高谷 麗奈(与野) |
29 2回戦 | 早坂 優花(久喜北陽) | 2(21-14 21- 9)0 | 岩鼻 美佑紀(山村学園) |
30 2回戦 | 深谷 早希(上尾) | 2(21- 6 21- 5)0 | 佐藤 彩笑子(獨協埼玉) |
31 2回戦 | 豊田 絵梨(県立川口) | 棄権 | 福田 美咲(北本) |
32 2回戦 | 竹内 香織(栄北) | 2(21-11 21- 8)0 | 網野 紗也花(岩槻商業) |
33 2回戦 | 柏野 薫奈(埼玉栄) | 2(21- 0 21- 2)0 | 江頭 捺美(大宮商業) |
34 3回戦 | 多田 有実(浦和ルーテル学院) | 2(21- 3 21- 2)0 | 山本 美佳(志木) |
35 3回戦 | 山口 舞(伊奈学園総合) | 2(21- 6 21-16)0 | 阿部 華奈(獨協埼玉) |
36 3回戦 | 森田 有香(大宮商業) | 2(21-18 21- 7)0 | 知念 美麗(宮代) |
37 3回戦 | 伏見 栞(久喜北陽) | 2(21- 9 21- 6)0 | 高田 あゆの(花咲徳栄) |
38 3回戦 | 阿相 悠衣(細田学園) | 2(21- 1 21- 9)0 | 松本 瑠美(和光国際) |
39 3回戦 | 石塚 千紗(松伏) | 2(21-16 21-10)0 | 瀧嶋 玲奈(上尾橘) |
40 3回戦 | 馬場 明穂(県立川口) | 2(21-11 21-15)0 | 豊田 優香(三郷) |
41 3回戦 | 岡田 尚子(大宮東) | 2(21- 5 21- 4)0 | 吉野 泉美(松山女子) |
42 3回戦 | 村上 友里子(浦和北) | 2(21- 2 21- 4)0 | 坂上 詩帆(大宮西) |
43 3回戦 | 石川 久美子(早大本庄) | 2(21- 6 21- 6)0 | 桐ヶ久保 未希(蓮田松韻) |
44 3回戦 | 青木 優佳(浦和実業) | 2(21- 8 21-11)0 | 星野 優佳(越谷南) |
45 3回戦 | 小山 聖玲菜(本庄第一) | 2(21- 8 21-11)0 | 遠藤 亜里紗(羽生第一) |
46 3回戦 | 高橋 茅宏(小松原女子) | 2(21- 2 21- 6)0 | 北村 若葉(南稜) |
47 3回戦 | 早坂 優花(久喜北陽) | 2(21-12 21-11)0 | 黒澤 美紀(坂戸西) |
48 3回戦 | 深谷 早希(上尾) | 2(21- 3 21- 4)0 | 豊田 絵梨(県立川口) |
49 3回戦 | 柏野 薫奈(埼玉栄) | 2(21- 2 21- 1)0 | 竹内 香織(栄北) |
50 4回戦 | 多田 有実(浦和ルーテル学院) | 2(21- 4 21- 4)0 | 山口 舞(伊奈学園総合) |
51 4回戦 | 伏見 栞(久喜北陽) | 2(21-14 21-16)0 | 森田 有香(大宮商業) |
52 4回戦 | 阿相 悠衣(細田学園) | 2(21- 7 21- 8)0 | 石塚 千紗(松伏) |
53 4回戦 | 岡田 尚子(大宮東) | 2(21-12 21- 8)0 | 馬場 明穂(県立川口) |
54 4回戦 | 村上 友里子(浦和北) | 2(21-11 21-10)0 | 石川 久美子(早大本庄) |
55 4回戦 | 小山 聖玲菜(本庄第一) | 2(21-14 22-20)0 | 青木 優佳(浦和実業) |
56 4回戦 | 高橋 茅宏(小松原女子) | 2(24-22 13-21 21-19)1 | 早坂 優花(久喜北陽) |
57 4回戦 | 柏野 薫奈(埼玉栄) | 2(21-10 21-10)0 | 深谷 早希(上尾) |
58 5回戦 | 多田 有実(浦和ルーテル学院) | 2(21-12 21- 2)0 | 伏見 栞(久喜北陽) |
59 5回戦 | 岡田 尚子(大宮東) | 2(21-16 21-12)0 | 阿相 悠衣(細田学園) |
60 5回戦 | 村上 友里子(浦和北) | 2(21- 7 21-16)0 | 小山 聖玲菜(本庄第一) |
61 5回戦 | 柏野 薫奈(埼玉栄) | 2(21-13 21- 5)0 | 高橋 茅宏(小松原女子) |
62 準決勝 | 岡田 尚子(大宮東) | 2(21-19 21-16)0 | 多田 有実(浦和ルーテル学院) |
63 準決勝 | 柏野 薫奈(埼玉栄) | 2(17-21 21-15 21-16)1 | 村上 友里子(浦和北) |
64 決勝 | 岡田 尚子(大宮東) | 2(12-21 21-19 21-19)1 | 柏野 薫奈(埼玉栄) |
女子単C トップへ 優勝=日野 真希(浦和北)
1 1回戦 | 好田 智美(宮代) | 2(21-13 17-21 21-19)1 | 五十嵐 愛(蓮田松韻) |
2 2回戦 | 日野 真希(浦和北) | 2(21- 3 21- 5)0 | 好田 智美(宮代) |
3 2回戦 | 近藤 志緒里(杉戸) | 2(21- 6 21- 7)0 | 大谷 志帆(埼玉平成) |
4 2回戦 | 宮崎 ひな(県立川口) | 棄権 | 遠藤 ちひろ(浦和東) |
5 2回戦 | 山口 実優(浦和実業) | 2(21- 7 21-18)0 | 斉藤 万由子(和光国際) |
6 2回戦 | 井上 奈央(県立越ヶ谷) | 棄権 | 中屋 恵美子(越谷総合技術) |
7 2回戦 | 持田 瞳(与野) | 2(21-12 21-12)0 | 相馬 菜月(越谷北) |
8 2回戦 | 小畑 菜央(早大本庄) | 2(21- 9 21- 3)0 | 山冨 碧巳(獨協埼玉) |
9 2回戦 | 上原 亜純(岩槻商業) | 2(21- 8 21- 3)0 | 持舘 未来(大宮西) |
10 2回戦 | 山川 佳澄(松山女子) | 2(21-14 21- 9)0 | 熊田 良夢(岩槻) |
11 2回戦 | 星野 優芽(県立川口) | 2(21-13 21- 5)0 | 鈴木 友子(志木) |
12 2回戦 | 向谷地 ありか(小松原女子) | 2(21- 3 21- 7)0 | 早田 理夏(南稜) |
13 2回戦 | 丸山 紗緒里(川越西) | 2(21-13 21-12)0 | 新井 咲穂(伊奈学園総合) |
14 2回戦 | 鈴木 裕里加(大宮商業) | 2(21-14 21-14)0 | 秋葉 杏(久喜北陽) |
15 2回戦 | 吉田 美涼(細田学園) | 2(21- 5 21- 4)0 | 幸田 結衣(栄北) |
16 2回戦 | 田口 愛(越谷南) | 2(21-16 21-11)0 | 大木 実咲(浦和学院) |
17 2回戦 | 藤原 朋望(本庄第一) | 2(21-12 21- 6)0 | 熊田 優紀(星野) |
18 2回戦 | 尾花 優衣(県立越ヶ谷) | 2(21- 7 21- 1)0 | 石部 なつみ(浦和学院) |
19 2回戦 | 宮川 遥(桶川西) | 2(22-20 21-16)0 | 高橋 衿香(県立川口) |
20 2回戦 | 中西 由希乃(大宮東) | 2(21-15 21-18)0 | 藍葉 はるな(上尾) |
21 2回戦 | 水村 美風(山村学園) | 2(21-13 21-10)0 | 河合 安祐弥(与野) |
22 2回戦 | 筧 果奈咲(岩槻) | 2(21- 2 21- 0)0 | 森合 愛紀(伊奈学園総合) |
23 2回戦 | 井上 舞(岩槻商業) | 棄権 | 西尾 美沙子(北本) |
24 2回戦 | 奥山 もも(獨協埼玉) | 2(21-13 21-13)0 | 村上 裕美(鴻巣女子) |
25 2回戦 | 後藤 佑衣(川口東) | 2(21- 2 21- 2)0 | 山中 美沙(志木) |
26 2回戦 | 篠田 朱里(杉戸) | 2(21- 1 21- 7)0 | 平本 珠佳(獨協埼玉) |
27 2回戦 | 古澤 舞衣(大宮西) | 2(21- 8 21-15)0 | 吉田 まどか(浦和東) |
28 2回戦 | 柳田 綾子(松伏) | 2(21-14 21-10)0 | 佐藤 久実(伊奈学園総合) |
29 2回戦 | 彌永 万緒里(蕨) | 2(21- 6 21- 9)0 | 横石 万葉(和光国際) |
30 2回戦 | 丸山 小雪(鴻巣) | 2(21-13 21- 7)0 | 西尾 美咲(浦和明の星女子) |
31 2回戦 | 石澤 優利花(三郷) | 2(21-18 21-16)0 | 岩崎 友香(松山女子) |
32 2回戦 | 中原 聡美(越谷北) | 2(21-10 21-11)0 | 井上 美樹(大宮商業) |
33 2回戦 | 塩見 寛奈(久喜北陽) | 2(21- 6 21- 6)0 | 村本 千明(川越西) |
34 3回戦 | 日野 真希(浦和北) | 2(21- 6 21- 8)0 | 近藤 志緒里(杉戸) |
35 3回戦 | 山口 実優(浦和実業) | 2(21-14 21-12)0 | 宮崎 ひな(県立川口) |
36 3回戦 | 持田 瞳(与野) | 2(21-10 21- 9)0 | 井上 奈央(県立越ヶ谷) |
37 3回戦 | 上原 亜純(岩槻商業) | 2(21- 0 21- 2)0 | 小畑 菜央(早大本庄) |
38 3回戦 | 山川 佳澄(松山女子) | 2(21- 8 21-17)0 | 星野 優芽(県立川口) |
39 3回戦 | 向谷地 ありか(小松原女子) | 2(21-18 21-10)0 | 丸山 紗緒里(川越西) |
40 3回戦 | 吉田 美涼(細田学園) | 2(21- 9 21-17)0 | 鈴木 裕里加(大宮商業) |
41 3回戦 | 藤原 朋望(本庄第一) | 2(21- 8 21- 6)0 | 田口 愛(越谷南) |
42 3回戦 | 尾花 優衣(県立越ヶ谷) | 2(21- 3 21- 3)0 | 宮川 遥(桶川西) |
43 3回戦 | 中西 由希乃(大宮東) | 2(21- 8 21-10)0 | 水村 美風(山村学園) |
44 3回戦 | 筧 果奈咲(岩槻) | 2(21-10 21- 4)0 | 井上 舞(岩槻商業) |
45 3回戦 | 後藤 佑衣(川口東) | 2(21- 3 21- 3)0 | 奥山 もも(獨協埼玉) |
46 3回戦 | 篠田 朱里(杉戸) | 2(21-12 21- 2)0 | 古澤 舞衣(大宮西) |
47 3回戦 | 彌永 万緒里(蕨) | 2(21-12 21- 6)0 | 柳田 綾子(松伏) |
48 3回戦 | 石澤 優利花(三郷) | 2(21-11 21-17)0 | 丸山 小雪(鴻巣) |
49 3回戦 | 塩見 寛奈(久喜北陽) | 2(21-10 21- 8)0 | 中原 聡美(越谷北) |
50 4回戦 | 日野 真希(浦和北) | 2(21- 5 21- 0)0 | 山口 実優(浦和実業) |
51 4回戦 | 上原 亜純(岩槻商業) | 2(21-19 21- 7)0 | 持田 瞳(与野) |
52 4回戦 | 向谷地 ありか(小松原女子) | 2(21-10 21-13)0 | 山川 佳澄(松山女子) |
53 4回戦 | 藤原 朋望(本庄第一) | 2(19-21 21-19 21-12)1 | 吉田 美涼(細田学園) |
54 4回戦 | 尾花 優衣(県立越ヶ谷) | 2(21-10 21-13)0 | 中西 由希乃(大宮東) |
55 4回戦 | 後藤 佑衣(川口東) | 2(21- 9 21- 9)0 | 筧 果奈咲(岩槻) |
56 4回戦 | 彌永 万緒里(蕨) | 2(21-10 21-18)0 | 篠田 朱里(杉戸) |
57 4回戦 | 塩見 寛奈(久喜北陽) | 2(21-12 21- 3)0 | 石澤 優利花(三郷) |
58 5回戦 | 日野 真希(浦和北) | 2(21- 6 21-12)0 | 上原 亜純(岩槻商業) |
59 5回戦 | 向谷地 ありか(小松原女子) | 2(21-15 18-21 21-11)1 | 藤原 朋望(本庄第一) |
60 5回戦 | 後藤 佑衣(川口東) | 2(21- 9 21-19)0 | 尾花 優衣(県立越ヶ谷) |
61 5回戦 | 彌永 万緒里(蕨) | 2(21-12 21-14)0 | 塩見 寛奈(久喜北陽) |
62 準決勝 | 日野 真希(浦和北) | 2(21- 6 21- 3)0 | 向谷地 ありか(小松原女子) |
63 準決勝 | 後藤 佑衣(川口東) | 2(21-19 21-15)0 | 彌永 万緒里(蕨) |
64 決勝 | 日野 真希(浦和北) | 2(21- 9 21-12)0 | 後藤 佑衣(川口東) |
女子単D トップへ 優勝=長根 彩乃(川口東)
1 1回戦 | 宮内 歩奈(川越西) | 2(21-10 21- 9)0 | 酒井 綾(浦和東) |
2 1回戦 | 中垣 澄香(和光国際) | 棄権 | 野口 莉奈(杉戸) |
3 2回戦 | 宮内 歩奈(川越西) | 棄権 | 田口 恵(本庄第一) |
4 2回戦 | 折原 春香(獨協埼玉) | 2(21- 9 21-10)0 | 武田 美佳(大宮西) |
5 2回戦 | 徳丸 瑞季(蕨) | 2(21-16 21-12)0 | 小林 志穂里(浦和学院) |
6 2回戦 | 師岡 香菜(大宮東) | 棄権 | 船倉 遥(越谷総合技術) |
7 2回戦 | 野口 美耶子(栗橋北彩) | 2(21-10 21- 9)0 | 飯田 奈央(蓮田松韻) |
8 2回戦 | 山本 れいら(小松原女子) | 2(21-23 21- 8 21-10)1 | 坂上 怜子(宮代) |
9 2回戦 | 深谷 優(細田学園) | 2(21- 0 21- 1)0 | 高橋 桃子(与野) |
10 2回戦 | 會澤 碧玖乃(伊奈学園総合) | 2(21- 0 21- 2)0 | 西脇 詩織(埼玉平成) |
11 2回戦 | 向田 彩美(久喜北陽) | 2(21- 5 21- 5)0 | 慶野 さえ(越谷北) |
12 2回戦 | 志賀谷 ゆい(上尾) | 2(21-12 21-11)0 | 畑本 青葉(和光国際) |
13 2回戦 | 浅子 友真(越谷南) | 2(21- 7 21- 9)0 | 藤吉 春奈(浦和明の星女子) |
14 2回戦 | 吉田 有希(松山女子) | 2(21-17 21-17)0 | 加藤 由莉香(県立川口) |
15 2回戦 | 太田 結加(杉戸) | 2(21- 4 21-10)0 | 小林 詩織(伊奈学園総合) |
16 2回戦 | 加藤 麻衣(岩槻) | 2(21- 6 21- 5)0 | 田島 舞子(岩槻商業) |
17 2回戦 | 東海林 恋(志木) | 2(21-13 21- 7)0 | 福島 みのり(早大本庄) |
18 2回戦 | 長根 彩乃(川口東) | 2(21- 4 21- 2)0 | 白坂 夏実(大宮商業) |
19 2回戦 | 北原 美佳(川越女子) | 2(21- 4 21- 3)0 | 中垣 澄香(和光国際) |
20 2回戦 | 藤井 里奈(岩槻) | 2(21-11 21-13)0 | 小林 恵美(獨協埼玉) |
21 2回戦 | 宮下 美樹(川越西) | 2(21-17 21-12)0 | 斧田 紫苑(鴻巣女子) |
22 2回戦 | 松原 志歩(県立越ヶ谷) | 2(21- 3 21- 7)0 | 真子 穂奈美(大宮西) |
23 2回戦 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21- 7 21- 8)0 | 角 侑香里(県立川口) |
24 2回戦 | 倉島 捺希(越谷北) | 2(21-11 21-19)0 | 西川 菜々(浦和実業) |
25 2回戦 | 三枝 あすか(大宮商業) | 2(21-19 21-16)0 | 関山 恵未(南稜) |
26 2回戦 | 縄手 有里(越谷南) | 2(21- 8 21- 7)0 | 渡辺 佳苗(久喜北陽) |
27 2回戦 | 松本 茜(鴻巣) | 2(21- 2 21- 7)0 | 金原 愛理(県立川口) |
28 2回戦 | 三慶 彩希(与野) | 2(21-12 21-12)0 | 砂川 麻菜美(松伏) |
29 2回戦 | 吉田 響子(栄北) | 2(21-13 21-13)0 | 近藤 有紀(浦和東) |
30 2回戦 | 駒崎 結(大宮西) | 2(21-11 24-22)0 | 長野 葵(北本) |
31 2回戦 | 越沼 澄帆(羽生第一) | 2(21-10 21- 9)0 | 眞島 友里香(浦和学院) |
32 2回戦 | 那須 美咲(岩槻商業) | 2(21-13 21- 4)0 | 石井 瑛里香(星野) |
33 2回戦 | 柏木 彩花(伊奈学園総合) | 2(21- 6 21- 2)0 | 寺川 美生(志木) |
34 2回戦 | 西野 風花(浦和北) | 2(21- 6 21- 4)0 | M田 眞美子(獨協埼玉) |
35 3回戦 | 折原 春香(獨協埼玉) | 2(21-10 21-11)0 | 宮内 歩奈(川越西) |
36 3回戦 | 徳丸 瑞季(蕨) | 2(21-19 21- 9)0 | 師岡 香菜(大宮東) |
37 3回戦 | 野口 美耶子(栗橋北彩) | 2(21-13 21-16)0 | 山本 れいら(小松原女子) |
38 3回戦 | 深谷 優(細田学園) | 2(21- 8 21-17)0 | 會澤 碧玖乃(伊奈学園総合) |
39 3回戦 | 向田 彩美(久喜北陽) | 2(21- 7 21- 9)0 | 志賀谷 ゆい(上尾) |
40 3回戦 | 吉田 有希(松山女子) | 2(23-21 21-14)0 | 浅子 友真(越谷南) |
41 3回戦 | 太田 結加(杉戸) | 2(21-13 21- 7)0 | 加藤 麻衣(岩槻) |
42 3回戦 | 長根 彩乃(川口東) | 2(21-13 21- 8)0 | 東海林 恋(志木) |
43 3回戦 | 北原 美佳(川越女子) | 2(21-10 21- 5)0 | 藤井 里奈(岩槻) |
44 3回戦 | 松原 志歩(県立越ヶ谷) | 2(21-10 21-10)0 | 宮下 美樹(川越西) |
45 3回戦 | 川島 梨紗(川口東) | 2(21-11 21-10)0 | 倉島 捺希(越谷北) |
46 3回戦 | 縄手 有里(越谷南) | 2(21-10 21-14)0 | 三枝 あすか(大宮商業) |
47 3回戦 | 松本 茜(鴻巣) | 2(21-14 21-15)0 | 三慶 彩希(与野) |
48 3回戦 | 駒崎 結(大宮西) | 2(21- 8 21- 4)0 | 吉田 響子(栄北) |
49 3回戦 | 那須 美咲(岩槻商業) | 2(21-13 21-14)0 | 越沼 澄帆(羽生第一) |
50 3回戦 | 西野 風花(浦和北) | 2(21- 5 21-10)0 | 柏木 彩花(伊奈学園総合) |
51 4回戦 | 折原 春香(獨協埼玉) | 2(21-17 21- 8)0 | 徳丸 瑞季(蕨) |
52 4回戦 | 野口 美耶子(栗橋北彩) | 2(21-19 18-21 21-19)1 | 深谷 優(細田学園) |
53 4回戦 | 向田 彩美(久喜北陽) | 2(21-12 21- 5)0 | 吉田 有希(松山女子) |
54 4回戦 | 長根 彩乃(川口東) | 2(21-15 21-19)0 | 太田 結加(杉戸) |
