【女子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
GS-1 | 川口北 | 小松恵怜菜 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 福嶋 彩花 | 深谷幡羅 | |
GS-2 | 蓮田南 | 堺 菜々香 | 2 | 16-14 15-12 | 0 | 神原 光来 | さいたま日進 | |
GS-3 | 湊BC | 池谷 美紅 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 更科 寛菜 | 越谷栄進 | |
GS-4 | 鴻巣吹上北 | 秋池 愛央 | 2 | 12-15 15- 7 17-15 | 1 | 武田 瑠菜 | さいたま春里 | |
GS-5 | 久 喜 | 浅葉 美羽 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 田沢 夕奈 | 所沢美原 | |
GS-6 | 飯能第一 | 加藤 雪凜 | 2 | 12-15 15- 4 15-11 | 1 | 大槻みちる | 加須北川辺 | |
GS-7 | さいたま岸 | 中村 美月 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 小山 美桜 | 上尾大谷 | |
GS-8 | 春日部武里 | 関田 郁帆 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 狩野 香帆 | 越谷北陽 | |
GS-9 | 川口八幡木 | 平木結千佳 | 2 | 14-16 15-12 15- 8 | 1 | 坪田陽葉莉 | 埼玉栄 | |
GS-10 | 鴻巣赤見台 | 橋実音莉 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 町永 成美 | 草 加 | |
GS-11 | 越谷光陽 | 中尾みそら | 2 | 10-15 15-10 21-19 | 1 | 谷畠 燈 | 春日部飯沼 | |
GS-12 | 湊BC | 渡邊 乃麻 | 2 | 15-12 15- 2 | 0 | 安藤 鈴菜 | 朝霞第一 | |
GS-13 | 越谷富士 | 澤多 志歩 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 千葉まこと | 本庄東 | |
GS-14 | 蓮田南 | 小澤 妃南 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 武石 玲奈 | 埼玉栄 | |
GS-15 | 加須東 | 福田 麗音 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 内村 彩乃 | 浦和実業学園 | |
GS-16 | 東京農大三高附属 | 前田 玲 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 渡邊 未徠 | 越谷北陽 | |
GS-17 | 春日部緑 | 笹川莉衣子 | 2 | 16-14 13-15 15- 9 | 1 | 東恩納望香 | 北本東 | |
GS-18 | 久喜鷲宮東 | 森永さくら | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 平泉 那紬 | さいたま与野西 | |
GS-19 | 春日部武里 | 手塚 咲結 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 金子 沙弥 | 深谷幡羅 | |
GS-20 | 湊BC | 村岡 美海 | 2 | 15-17 15- 6 15- 7 | 1 | 石橋 桃花 | さいたま日進 | |
GS-21 | 草加瀬崎 | 村中 結南 | 2 | 11-15 15-12 15- 9 | 1 | 東 沙奈 | 久 喜 | |
【女子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
GS-22 | 埼玉栄 | 冨田 桃愛 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 小松恵怜菜 | 川口北 | |
GS-23 | 春日部南 | 佐藤 優莉 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 小川 千嘉 | さいたま片柳 | |
GS-24 | 蓮田南 | 堺 菜々香 | 2 | 15-10 17-15 | 0 | 阿部 莉奈 | 草 加 | |
GS-25 | 湊BC | 池谷 美紅 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 星 静来 | 加須東 | |
GS-26 | 春日部武里 | 黒川 紗菜 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 秋池 愛央 | 鴻巣吹上北 | |
GS-27 | 埼玉栄 | 稲葉 愛莉 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 高橋 暖心 | 越谷北陽 | |
GS-28 | 湊BC | 植松 好香 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 小澤みずほ | 上尾大谷 | |
GS-29 | 埼玉栄 | 中野 日麗 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 浅葉 美羽 | 久 喜 | |
GS-30 | 埼玉栄 | 田沢めいな | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 加藤 雪凜 | 飯能第一 | |
GS-31 | さいたま日進 | 帖地 美音 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 佐々木芽生 | 上里北 | |
GS-32 | さいたま岸 | 中村 美月 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 岩川 華奈 | 朝霞第一 | |
GS-33 | 春日部武里 | 関田 郁帆 | 2 | 10-15 15-10 19-17 | 1 | 大澤あづな | 蓮田南 | |
GS-34 | 川口八幡木 | 平木結千佳 | 2 | 17-15 15- 9 | 0 | 真霜 沙奈 | 深谷岡部 | |
GS-35 | 湊BC | 小山 璃桜 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 橋実音莉 | 鴻巣赤見台 | |
GS-36 | 鳩 山 | 大嶋 那緒 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 山下 莉奈 | さいたま春野 | |
GS-37 | 埼玉栄 | 井上 史子 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 中尾みそら | 越谷光陽 | |
GS-38 | 埼玉栄 | 深澤 果帆 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 渡邊 乃麻 | 湊BC | |
GS-39 | 上尾大谷 | 中村 美咲 | 2 | 15-13 10-15 15-13 | 1 | 篠原美乃里 | さいたま慈恩寺 | |
GS-40 | 春日部武里 | 澤海 瑛里 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 澤多 志歩 | 越谷富士 | |
GS-41 | 川口八幡木 | 小原 南実 | 2 | 5-15 15-11 15- 9 | 1 | 小澤 妃南 | 蓮田南 | |
GS-42 | 川越福原 | 小峯みなみ | 2 | 16-14 15- 7 | 0 | 福田 麗音 | 加須東 | |
GS-43 | さいたま日進 | 苅安 雛衣 | 2 | 11-15 15-12 15- 5 | 1 | 久保島弓華 | 鴻巣赤見台 | |
GS-44 | 湊BC | 原 心夢 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 眞行寺 詩 | 草 加 | |
GS-45 | 埼玉栄 | 皆川 恵茉 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 前田 玲 | 東京農大三高附属 | |
GS-46 | 埼玉栄 | 藤原ほのか | 2 | 15- 8 15- 2 | 0 | 笹川莉衣子 | 春日部緑 | |
GS-47 | 戸田東 | 関谷 愛佳 | 2 | 15-11 11-15 15-13 | 1 | 小沢 那実 | 上里北 | |
GS-48 | 埼玉栄 | 森田 七海 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 須中 來夢 | 加須昭和 | |
GS-49 | 湊BC | 栗原 夢芽 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 森永さくら | 久喜鷲宮東 | |
GS-50 | 春日部武里 | 手塚 咲結 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 鈴木 唯菜 | 越谷北陽 | |
GS-51 | 湊BC | 村岡 美海 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 久保 奈津 | 小川東 | |
GS-52 | 朝霞第三 | 臼井 菜央 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 猪狩 奏和 | さいたま土合 | |
GS-53 | 埼玉栄 | 星野 結衣 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 村中 結南 | 草加瀬崎 | |
【女子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
GS-54 | 埼玉栄 | 冨田 桃愛 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 佐藤 優莉 | 春日部南 | |
GS-55 | 湊BC | 池谷 美紅 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 堺 菜々香 | 蓮田南 | |
GS-56 | 春日部武里 | 黒川 紗菜 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 稲葉 愛莉 | 埼玉栄 | |
GS-57 | 埼玉栄 | 中野 日麗 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 植松 好香 | 湊BC | |
GS-58 | 埼玉栄 | 田沢めいな | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 帖地 美音 | さいたま日進 | |
GS-59 | さいたま岸 | 中村 美月 | X | 関田 郁帆 | 春日部武里 | |||
GS-60 | 湊BC | 小山 璃桜 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 平木結千佳 | 川口八幡木 | |
GS-61 | 埼玉栄 | 井上 史子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 大嶋 那緒 | 鳩 山 | |
GS-62 | 埼玉栄 | 深澤 果帆 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 中村 美咲 | 上尾大谷 | |
GS-63 | 春日部武里 | 澤海 瑛里 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 小原 南実 | 川口八幡木 | |
GS-64 | 川越福原 | 小峯みなみ | 2 | 19-21 21-15 21-14 | 1 | 苅安 雛衣 | さいたま日進 | |
GS-65 | 埼玉栄 | 皆川 恵茉 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 原 心夢 | 湊BC | |
GS-66 | 埼玉栄 | 藤原ほのか | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 関谷 愛佳 | 戸田東 | |
GS-67 | 埼玉栄 | 森田 七海 | 2 | 21-12 19-21 21-19 | 1 | 栗原 夢芽 | 湊BC | |
GS-68 | 春日部武里 | 手塚 咲結 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 村岡 美海 | 湊BC | |
GS-69 | 埼玉栄 | 星野 結衣 | 2 | 21- 4 21-12 | 0 | 臼井 菜央 | 朝霞第三 | |
【女子シングルス(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
GS-70 | 埼玉栄 | 冨田 桃愛 | 池谷 美紅 | 湊BC | ||||
GS-71 | 春日部武里 | 黒川 紗菜 | 中野 日麗 | 埼玉栄 | ||||
GS-72 | 埼玉栄 | 田沢めいな | 中村 美月 | さいたま岸 | ||||
GS-73 | 湊BC | 小山 璃桜 | 井上 史子 | 埼玉栄 | ||||
GS-74 | 埼玉栄 | 深澤 果帆 | 澤海 瑛里 | 春日部武里 | ||||
GS-75 | 川越福原 | 小峯みなみ | 皆川 恵茉 | 埼玉栄 | ||||
GS-76 | 埼玉栄 | 藤原ほのか | 森田 七海 | 埼玉栄 | ||||
GS-77 | 春日部武里 | 手塚 咲結 | 星野 結衣 | 埼玉栄 | ||||
【女子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
GS-78 | ||||||||
GS-79 | ||||||||
GS-80 | ||||||||
GS-81 | ||||||||
【女子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
GS-82 | ||||||||
GS-83 | ||||||||
【女子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
GS-84 |