【男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 128 | ||||||||
BS-1 | ブリッツJBC | 横須賀蒼埜 | 2 | 15- 8 12-15 15- 9 | 1 | 赤石 翔琉 | 幸手西 | |
BS-2 | 川口八幡木 | 斉藤 亮介 | 2 | 14-16 15-10 15- 8 | 1 | 坂東 直樹 | 八潮大原 | |
BS-3 | 春日部武里 | 野村 佳吾 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 黒須 礼夢 | さいたま原山 | |
BS-4 | 草加川柳 | 石田 哲也 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 小沢 颯佑 | 上里北 | |
BS-5 | さいたま東浦和 | 平石 蒼太 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 橋信乃介 | 久喜鷲宮東 | |
BS-6 | さいたま片柳 | 和田 龍志 | 2 | 15- 9 13-15 15- 1 | 1 | 新田 結大 | 越谷中央 | |
BS-7 | 川口在家 | 槌田 橙矢 | 2 | 20-18 15-12 | 0 | 大久保陽音 | 加須東 | |
BS-8 | 越谷北 | 佐々木 歩 | 2 | 15- 5 9-15 15- 8 | 1 | 吉田 大輝 | 上尾大谷 | |
BS-9 | さいたま日進 | 稲川 達士 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 冨田 樹月 | 越谷富士 | |
BS-10 | 川口在家 | 若松 伸芽 | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 海老原颯人 | 三郷北 | |
BS-11 | 新 座 | 清水 稀大 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 竹内 慎哉 | 越谷中央 | |
BS-12 | 鴻巣吹上北 | 藤川 遥翔 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 稲葉 厚紀 | さいたま春里 | |
BS-13 | 坂戸住吉 | 木村 理玖 | 2 | 15- 9 9-15 15-11 | 1 | 村川海夏斗 | 蓮田南 | |
【男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 64 | ||||||||
BS-14 | 埼玉栄 | 萩原 駿希 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 横須賀蒼埜 | ブリッツJBC | |
BS-15 | 鴻巣吹上北 | 吉塲 亮太 | 2 | 15- 7 19-17 | 0 | 川島 一輝 | 加須東 | |
BS-16 | 埼玉栄 | 田沢 太一 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 石川 賢弥 | 草 加 | |
BS-17 | 松 伏 | 吉河 宙輝 | 2 | 15- 4 15-11 | 0 | 高橋 奏斗 | 越谷栄進 | |
BS-18 | 坂戸住吉 | 三瀬 蒼仁 | 2 | 15-11 11-15 15- 9 | 1 | 斉藤 亮介 | 川口八幡木 | |
BS-19 | 埼玉栄 | 内藤 遥希 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 橋本 悠 | 本庄東 | |
BS-20 | さいたま日進 | 松本 崇佑 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 塚原 純 | 深谷豊里 | |
BS-21 | 蓮田南 | 高橋 元太 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 野村 佳吾 | 春日部武里 | |
BS-22 | 埼玉栄 | 中野 謙志 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 石田 哲也 | 草加川柳 | |
BS-23 | 川口北 | 歸山 怜旺 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 住吉 耕 | 上尾大谷 | |
BS-24 | さいたま日進 | 栗原 翔太 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 山下 蒼介 | 春日部大沼 | |
BS-25 | 東松山東 | 岡本 陽斗 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 平石 蒼太 | さいたま東浦和 | |
BS-26 | 春日部武里 | 吉野 統矢 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 和田 龍志 | さいたま片柳 | |
BS-27 | 朝霞第三 | 山ア 陽仁 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 島田 羚央 | Power Hitters Max | |
BS-28 | 蓮田南 | 榎本 和司 | 2 | 15- 3 15-11 | 0 | 武山 未来 | さいたま常盤 | |
BS-29 | 埼玉栄 | 伊東 優真 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 槌田 橙矢 | 川口在家 | |
BS-30 | 埼玉栄 | 松本 眞優 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 佐々木 歩 | 越谷北 | |
BS-31 | 春日部武里 | 福井 飛翔 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 石坂 健晴 | 深谷幡羅 | |
BS-32 | さいたま日進 | 森田 倫晟 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 後藤 啓伸 | 上 里 | |
BS-33 | 北本東 | 柴田 佑都 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 本橋虎士朗 | 杉 戸 | |
BS-34 | 朝霞第三 | 星野 陽輝 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 稲川 達士 | さいたま日進 | |
BS-35 | 埼玉栄 | 有江 桜空 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 新井 楓生 | 坂戸住吉 | |
BS-36 | 蓮田南 | 菊地 穂高 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 神田龍之助 | 加須東 | |
BS-37 | 埼玉栄 | 池田純一朗 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 若松 伸芽 | 川口在家 | |
BS-38 | 埼玉栄 | 篠原 康輔 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 清水 稀大 | 新 座 | |
BS-39 | 蓮田南 | 松岡 夏輝 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 島田 聖雫 | さいたま常盤 | |
BS-40 | 草加青柳 | 深野 弘竜 | 2 | 15- 9 12-15 15- 8 | 1 | 権田 葵斗 | 小川東 | |
BS-41 | 春日部武里 | 山下 晴希 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 藤川 遥翔 | 鴻巣吹上北 | |
BS-42 | 川口岸川 | 小芝 悟生 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 伊藤 翼 | 越谷新栄 | |
BS-43 | さいたま日進 | 堀口 蒼天 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 星谷 優宜 | 上尾西 | |
BS-44 | Power Hitters Max | 白石 航 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 田中 蒼史 | 春日部大沼 | |
BS-45 | 埼玉栄 | 山口 晃央 | 2 | 15- 8 15- 2 | 0 | 木村 理玖 | 坂戸住吉 | |
【男子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 32 | ||||||||
BS-46 | 埼玉栄 | 萩原 駿希 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 吉塲 亮太 | 鴻巣吹上北 | |
BS-47 | 埼玉栄 | 田沢 太一 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 吉河 宙輝 | 松 伏 | |
BS-48 | 埼玉栄 | 内藤 遥希 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 三瀬 蒼仁 | 坂戸住吉 | |
BS-49 | 蓮田南 | 高橋 元太 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 松本 崇佑 | さいたま日進 | |
BS-50 | 埼玉栄 | 中野 謙志 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 歸山 怜旺 | 川口北 | |
BS-51 | さいたま日進 | 栗原 翔太 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 岡本 陽斗 | 東松山東 | |
BS-52 | 春日部武里 | 吉野 統矢 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 山ア 陽仁 | 朝霞第三 | |
BS-53 | 埼玉栄 | 伊東 優真 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 榎本 和司 | 蓮田南 | |
BS-54 | 埼玉栄 | 松本 眞優 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 福井 飛翔 | 春日部武里 | |
BS-55 | 北本東 | 柴田 佑都 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 森田 倫晟 | さいたま日進 | |
BS-56 | 埼玉栄 | 有江 桜空 | 2 | 21-11 24-22 | 0 | 星野 陽輝 | 朝霞第三 | |
BS-57 | 埼玉栄 | 池田純一朗 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 菊地 穂高 | 蓮田南 | |
BS-58 | 埼玉栄 | 篠原 康輔 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 松岡 夏輝 | 蓮田南 | |
BS-59 | 春日部武里 | 山下 晴希 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 深野 弘竜 | 草加青柳 | |
BS-60 | さいたま日進 | 堀口 蒼天 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 小芝 悟生 | 川口岸川 | |
BS-61 | 埼玉栄 | 山口 晃央 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 白石 航 | Power Hitters Max | |
【男子シングルス(トーナメント)】 4回戦 Round & 16 | ||||||||
BS-62 | 埼玉栄 | 萩原 駿希 | 田沢 太一 | 埼玉栄 | ||||
BS-63 | 埼玉栄 | 内藤 遥希 | 高橋 元太 | 蓮田南 | ||||
BS-64 | 埼玉栄 | 中野 謙志 | 栗原 翔太 | さいたま日進 | ||||
BS-65 | 春日部武里 | 吉野 統矢 | 伊東 優真 | 埼玉栄 | ||||
BS-66 | 埼玉栄 | 松本 眞優 | 柴田 佑都 | 北本東 | ||||
BS-67 | 埼玉栄 | 有江 桜空 | 池田純一朗 | 埼玉栄 | ||||
BS-68 | 埼玉栄 | 篠原 康輔 | 山下 晴希 | 春日部武里 | ||||
BS-69 | さいたま日進 | 堀口 蒼天 | 山口 晃央 | 埼玉栄 | ||||
【男子シングルス(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
BS-70 | ||||||||
BS-71 | ||||||||
BS-72 | ||||||||
BS-73 | ||||||||
【男子シングルス(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
BS-74 | ||||||||
BS-75 | ||||||||
【男子シングルス(トーナメント)】決勝 | ||||||||
BS-76 |